KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 770,28
por UN
Onerado
R$ 783,79
por UN
Média nacional
R$ 833,68
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 14.3%
Sergipe ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95670
Custa R$ 770,28 em Sergipe — 7.6% abaixo da média nacional de R$ 833,68.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95670 em Sergipe
▲ 14.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 770,28 | R$ 783,79 | ▲ 0.5% |
| Mar/26 | R$ 766,40 | R$ 779,91 | ▲ 1.7% |
| Dez/25 | R$ 753,29 | R$ 772,00 | ▲ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 750,70 | R$ 769,41 | ▼ 0.6% |
| Out/25 | R$ 755,31 | R$ 774,02 | ▲ 3.6% |
| Set/25 | R$ 728,77 | R$ 747,48 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 728,72 | R$ 747,43 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 729,02 | R$ 747,04 | ▲ 0.7% |
| Jun/25 | R$ 724,18 | R$ 742,20 | ▲ 7.4% |
| Mai/25 | R$ 674,20 | R$ 692,22 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 673,98 | R$ 692,00 | — |
Mínimo
R$ 673,98
Abr/25
Média
R$ 732,26
12 meses · ▲ 14.3%
Máximo
R$ 770,28
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Sergipe
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 5,9202 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,9493 | R$ 25,82 | R$ 127,79 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,9493 | R$ 21,54 | R$ 106,61 |
| Insumo | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 4,00 | — | — |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 3,3896 | R$ 0,66 | R$ 2,24 |
| Insumo | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 2,00 | — | — |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 2,00 | — | — |
| Comp. | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 1,5597 | R$ 0,03 | R$ 0,05 |
| Insumo | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 1,00 | — | — |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0,96 | — | — |
| Total analítico (parcial) | R$ 236,68 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →