INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
Desonerado
R$ 389,37
por M2
Onerado
R$ 390,53
por M2
Média nacional
R$ 381,92
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
— 0,0%
São Paulo ↓
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE …
Vidros e Espelhos · SINAPI 102157
Custa R$ 389,37 em São Paulo — 2% acima da média nacional de R$ 381,92.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102157 em São Paulo
— 0.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 389,37 | R$ 390,53 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 389,40 | R$ 390,56 | ▲ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 388,25 | R$ 389,91 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 388,46 | R$ 390,12 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 388,46 | R$ 390,12 | ▼ 0.5% |
| Set/25 | R$ 390,23 | R$ 392,03 | ▼ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 390,63 | R$ 392,43 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 390,57 | R$ 392,37 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 390,10 | R$ 391,90 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 389,39 | R$ 391,09 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 389,39 | R$ 391,09 | — |
Mínimo
R$ 388,25
Dez/25
Média
R$ 389,48
12 meses · — 0.0%
Máximo
R$ 390,63
Ago/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — São Paulo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | 1,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Comp. | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,38499 | R$ 29,38 | R$ 11,31 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G VIDROS E ESPELHOS | 0,357 | R$ 22,53 | R$ 8,04 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,33215 | R$ 29,41 | R$ 9,77 |
| Insumo | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 0,021 | R$ 12,84 | R$ 0,27 |
| Total analítico | R$ 389,39 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
11 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →