SINAPI 102623 — CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Desonerado
R$ 888,41
por UN
Onerado
R$ 897,18
por UN
Média nacional
R$ 857,30
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 0.7%
São Paulo ↓
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,…
Caixas de Água para Edificações · SINAPI 102623
Custa R$ 888,41 em São Paulo — 3.6% acima da média nacional de R$ 857,30.
Ref. Mar/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›
Variação Preço SINAPI 102623 em São Paulo
▲ 0.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 888,41 | R$ 897,18 | ▼ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 901,62 | R$ 914,16 | ▼ 1.4% |
| Nov/25 | R$ 914,61 | R$ 927,14 | ▲ 3.0% |
| Out/25 | R$ 887,86 | R$ 900,39 | ▼ 0.2% |
| Set/25 | R$ 889,26 | R$ 901,79 | ▲ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 880,99 | R$ 893,49 | ▲ 0.7% |
| Jul/25 | R$ 874,92 | R$ 887,38 | ▲ 0.4% |
| Jun/25 | R$ 871,04 | R$ 883,32 | ▼ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 871,87 | R$ 883,81 | ▼ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 873,26 | R$ 885,11 | ▼ 1.1% |
| Mar/25 | R$ 882,65 | R$ 894,53 | — |
Mínimo
R$ 871,04
Jun/25
Média
R$ 885,14
12 meses
Máximo
R$ 914,61
Nov/25
O preço desonerado variou entre R$ 871,04 (Jun/25) e R$ 914,61 (Nov/25), com média de R$ 885,14/UN no período. Tendência de alta (▲ 0.7%) em 12 meses.
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — São Paulo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 3,00 | R$ 5,94 | R$ 17,82 |
| Comp. | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 3,00 | R$ 23,88 | R$ 71,64 |
| Comp. | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1,00 | R$ 464,92 | R$ 464,92 |
| Comp. | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | 1,00 | R$ 7,57 | R$ 7,57 |
| Comp. | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1,00 | R$ 62,72 | R$ 62,72 |
| Comp. | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1,00 | R$ 42,46 | R$ 42,46 |
| Comp. | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1,00 | R$ 22,37 | R$ 22,37 |
| Comp. | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1,00 | R$ 8,17 | R$ 8,17 |
| Comp. | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES | 1,00 | R$ 15,41 | R$ 15,41 |
| Total analítico | R$ 713,08 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 102623 foi referenciada em 10 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em São Paulo — as 10 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →