SINAPI 86922 — TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Unidade: UN
✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Desonerado
R$ 871,69
por UN
Onerado
R$ 876,28
por UN
Média nacional
R$ 969,26
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 6.8%
São Paulo
📍 Preço para São Paulo · Todos os estados →
Composição SINAPI 86922 nos demais estados
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 813,82 | R$ 817,28 |
| Alagoas | AL | R$ 851,49 | R$ 855,19 |
| Amapá | AP | R$ 977,62 | R$ 980,93 |
| Amazonas | AM | R$ 866,99 | R$ 870,20 |
| Bahia | BA | R$ 894,61 | R$ 898,29 |
| Ceará | CE | R$ 1.031,60 | R$ 1.034,84 |
| Distrito Federal | DF | R$ 851,84 | R$ 855,21 |
| Espírito Santo | ES | R$ 966,33 | R$ 969,57 |
| Goiás | GO | R$ 1.022,23 | R$ 1.025,50 |
| Maranhão | MA | R$ 1.080,25 | R$ 1.083,42 |
| Mato Grosso | MT | R$ 946,04 | R$ 949,29 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.237,28 | R$ 1.240,50 |
| Minas Gerais | MG | R$ 975,03 | R$ 978,77 |
| Pará | PA | R$ 906,18 | R$ 909,43 |
| Paraíba | PB | R$ 857,34 | R$ 860,79 |
| Paraná | PR | R$ 1.182,78 | R$ 1.187,04 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.039,92 | R$ 1.043,29 |
| Piauí | PI | R$ 946,71 | R$ 949,93 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 997,07 | R$ 1.001,38 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 999,12 | R$ 1.002,07 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 1.206,36 | R$ 1.209,83 |
| Rondônia | RO | R$ 1.059,01 | R$ 1.062,55 |
| Roraima | RR | R$ 847,16 | R$ 850,81 |
| Santa Catarina | SC | R$ 930,16 | R$ 934,78 |
| Sergipe | SE | R$ 936,53 | R$ 939,60 |
| Tocantins | TO | R$ 874,83 | R$ 878,32 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$ por UN.
Evolução do preço em São Paulo
▲ 6.8% em 11 meses
Desonerado
Onerado
| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 871,69 | R$ 876,28 | ▲ 0.5% |
| Dez/25 | R$ 867,28 | R$ 873,32 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 867,89 | R$ 873,90 | ▲ 2.9% |
| Out/25 | R$ 843,46 | R$ 849,47 | ▼ 1.6% |
| Set/25 | R$ 857,02 | R$ 863,03 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 856,55 | R$ 862,56 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 855,60 | R$ 861,58 | ▼ 1.5% |
| Jun/25 | R$ 868,24 | R$ 874,12 | ▲ 2.1% |
| Mai/25 | R$ 850,26 | R$ 855,98 | ▲ 1.6% |
| Abr/25 | R$ 836,57 | R$ 842,28 | ▲ 2.5% |
| Mar/25 | R$ 816,29 | R$ 821,98 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — São Paulo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SP. Clique no código para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *20*L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 UN | R$ 538,24 | R$ 538,24 |
| Comp. | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 UN | R$ 62,29 | R$ 62,29 |
| Comp. | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 UN | R$ 184,96 | R$ 184,96 |
| Comp. | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 LOUÇAS E METAIS | 1,00 UN | R$ 86,20 | R$ 86,20 |
| Total analítico | R$ 871,69 | ||||
Caderno Técnico completo (normas, critérios): ver página nacional →
Perguntas Frequentes
Qual o preço SINAPI 86922 em São Paulo?
O custo desonerado da composição SINAPI 86922 em São Paulo é R$ 871,69 por UN (referência: 2026-03). Onerado: R$ 876,28. Média nacional: R$ 969,26.
O que é a composição SINAPI 86922?
A composição SINAPI 86922 é: TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026. Unidade: UN. Grupo: Louças e Metais.
O preço SINAPI 86922 em São Paulo está acima ou abaixo da média nacional?
A média nacional é R$ 969,26/UN. Em São Paulo, o preço desonerado é R$ 871,69/UN — abaixo da média.