SINAPI 91316 — KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Desonerado
R$ 1.432,45
por UN
Onerado
R$ 1.460,84
por UN
Média nacional
R$ 1.322,80
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 6.5%
São Paulo ↓
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU S…
Esquadrias - Portas · SINAPI 91316
Custa R$ 1.432,45 em São Paulo — 8.3% acima da média nacional de R$ 1.322,80.
Ref. Mar/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›
Variação Preço SINAPI 91316 em São Paulo
▲ 6.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 1.432,45 | R$ 1.460,84 | ▲ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 1.430,61 | R$ 1.471,10 | ▼ 0.7% |
| Nov/25 | R$ 1.440,06 | R$ 1.480,55 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 1.439,78 | R$ 1.480,27 | ▲ 5.8% |
| Set/25 | R$ 1.360,90 | R$ 1.394,99 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 1.358,94 | R$ 1.393,04 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 1.360,74 | R$ 1.394,84 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 1.360,82 | R$ 1.394,92 | ▲ 1.3% |
| Mai/25 | R$ 1.343,82 | R$ 1.376,12 | ▲ 0.1% |
| Abr/25 | R$ 1.342,88 | R$ 1.375,19 | ▼ 0.1% |
| Mar/25 | R$ 1.344,48 | R$ 1.376,79 | — |
Mínimo
R$ 1.342,88
Abr/25
Média
R$ 1.383,23
12 meses
Máximo
R$ 1.440,06
Nov/25
O preço desonerado variou entre R$ 1.342,88 (Abr/25) e R$ 1.440,06 (Nov/25), com média de R$ 1.383,23/UN no período. Tendência de alta (▲ 6.5%) em 12 meses.
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — São Paulo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 ESQUADRIAS - PORTAS | 10,00 | R$ 10,04 | R$ 100,40 |
| Comp. | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI - OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 730,35 | R$ 730,35 |
| Comp. | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 460,74 | R$ 460,74 |
| Comp. | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 140,96 | R$ 140,96 |
| Total analítico | R$ 1.432,45 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →