GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Desonerado
R$ 264,42
por CHP
Onerado
R$ 266,98
por CHP
Média nacional
R$ 266,51
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 9.5%
São Paulo ↓
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG,…
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 91634
Custa R$ 264,42 em São Paulo — 0.8% abaixo da média nacional de R$ 266,51.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91634 em São Paulo
▲ 9.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 264,42 | R$ 266,98 | ▼ 0.9% |
| Mai/26 | R$ 266,94 | R$ 269,47 | ▼ 2.8% |
| Abr/26 | R$ 274,54 | R$ 277,07 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 273,43 | R$ 275,90 | ▲ 10.5% |
| Fev/26 | R$ 247,48 | R$ 249,95 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 247,14 | R$ 249,61 | ▲ 1.7% |
| Dez/25 | R$ 242,91 | R$ 246,44 | ▲ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 242,47 | R$ 246,00 | ▼ 0.2% |
| Out/25 | R$ 242,91 | R$ 246,44 | ▼ 0.1% |
| Set/25 | R$ 243,06 | R$ 246,57 | ▲ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 242,33 | R$ 245,83 | ▲ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 240,93 | R$ 244,44 | ▼ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 241,46 | R$ 244,99 | — |
Mínimo
R$ 240,93
Jul/25
Média
R$ 251,54
12 meses · ▲ 9.5%
Máximo
R$ 274,54
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica do SINAPI 91634 — São Paulo
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados SP. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 1,00 | R$ 151,89 | R$ 151,89 |
| Comp. | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 1,00 | R$ 38,43 | R$ 38,43 |
| Comp. | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | 1,00 | R$ 3,37 | R$ 3,37 |
| Comp. | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | 1,00 | R$ 8,35 | R$ 8,35 |
| Comp. | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 1,00 | R$ 22,37 | R$ 22,37 |
| Comp. | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | R$ 40,01 | R$ 40,01 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 264,42 | ||||
Licitações públicas com a composição SINAPI 91634
A composição SINAPI 91634 foi referenciada em 4 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em São Paulo — as 4 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico da composição SINAPI 91634 — Execução e Medição
AtivoItens e suas características
- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão pbt mínimo 8.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 9700 kg, carga útil
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →