LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 10,32
por UN
Onerado
R$ 10,67
por UN
Média nacional
R$ 9,21
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 13.4%
São Paulo ↓
LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃ…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 96739
Custa R$ 10,32 em São Paulo — 12.1% acima da média nacional de R$ 9,21.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96739 em São Paulo
▲ 13.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 10,32 | R$ 10,67 | ▲ 0.3% |
| Abr/26 | R$ 10,29 | R$ 10,64 | ▼ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 10,33 | R$ 10,69 | ▼ 0.3% |
| Fev/26 | R$ 10,36 | R$ 10,72 | ▲ 0.3% |
| Jan/26 | R$ 10,33 | R$ 10,69 | ▲ 2.2% |
| Dez/25 | R$ 10,11 | R$ 10,62 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 10,11 | R$ 10,61 | ▼ 0.2% |
| Out/25 | R$ 10,13 | R$ 10,63 | ▲ 3.1% |
| Set/25 | R$ 9,83 | R$ 10,33 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 9,82 | R$ 10,32 | ▲ 0.3% |
| Jul/25 | R$ 9,79 | R$ 10,30 | ▲ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 9,73 | R$ 10,23 | ▲ 6.9% |
| Mai/25 | R$ 9,10 | R$ 9,58 | — |
Mínimo
R$ 9,10
Mai/25
Média
R$ 10,02
12 meses · ▲ 13.4%
Máximo
R$ 10,36
Fev/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — São Paulo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38441 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | R$ 4,37 | R$ 4,37 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0855 | R$ 38,13 | R$ 3,26 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0855 | R$ 31,18 | R$ 2,67 |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,0586 | R$ 0,66 | R$ 0,04 |
| Comp. | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,0269 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Total analítico | R$ 10,34 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →