AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)
Desonerado
R$ 3.715,09
por MES
Onerado
R$ 4.012,04
por MES
Média nacional
R$ 2.987,22
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 8.1%
São Paulo ↓
AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)
mão de obra · SINAPI 41085
Custa R$ 3.715,09 em São Paulo — 24.4% acima da média nacional de R$ 2.987,22.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O mão de obra AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) também consta na tabela SICRO (DNIT) como código P9802.
Ver P9802 no SICRO (SP) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 41085 em São Paulo
▲ 8.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 3.715,09 | R$ 4.012,04 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 3.715,09 | R$ 4.012,04 | ▼ 0.5% |
| Mar/26 | R$ 3.733,76 | R$ 4.032,21 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 3.733,76 | R$ 4.032,21 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 3.733,76 | R$ 4.032,21 | ▲ 3.3% |
| Dez/25 | R$ 3.612,92 | R$ 4.040,69 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 3.612,92 | R$ 4.040,69 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 3.612,92 | R$ 4.040,69 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 3.612,92 | R$ 4.040,69 | ▲ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 3.594,85 | R$ 4.020,48 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 3.594,85 | R$ 4.020,48 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 3.594,85 | R$ 4.020,48 | ▲ 4.6% |
| Mai/25 | R$ 3.435,89 | R$ 3.842,70 | — |
Mínimo
R$ 3.435,89
Mai/25
Média
R$ 3.638,74
12 meses · ▲ 8.1%
Máximo
R$ 3.733,76
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.