TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
Desonerado
R$ 9,80
por M
Onerado
R$ 9,80
por M
Média nacional
R$ 8,57
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 18.2%
São Paulo ↓
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
material · SINAPI 9856
Custa R$ 9,80 em São Paulo — 14.4% acima da média nacional de R$ 8,57.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O material TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL também consta na tabela SICRO (DNIT) como código M1472.
Ver M1472 no SICRO (SP) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 9856 em São Paulo
▲ 18.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 9,80 | R$ 9,80 | ▲ 5.3% |
| Abr/26 | R$ 9,31 | R$ 9,31 | ▲ 2.3% |
| Mar/26 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | ▼ 2.3% |
| Fev/26 | R$ 9,31 | R$ 9,31 | ▼ 0.3% |
| Jan/26 | R$ 9,34 | R$ 9,34 | ▲ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | ▲ 6.1% |
| Out/25 | R$ 8,79 | R$ 8,79 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 8,79 | R$ 8,79 | ▲ 5.8% |
| Ago/25 | R$ 8,31 | R$ 8,31 | ▲ 0.7% |
| Jul/25 | R$ 8,25 | R$ 8,25 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 8,25 | R$ 8,25 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 8,29 | R$ 8,29 | — |
Mínimo
R$ 8,25
Jul/25
Média
R$ 8,94
12 meses · ▲ 18.2%
Máximo
R$ 9,80
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.