RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
Desonerado
R$ 7.413,01
por UN
Onerado
R$ 7.423,40
por UN
Média nacional
R$ 7.772,92
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 0.3%
Tocantins ↓
RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4…
Energia Solar para Edificações · SINAPI 103522
Custa R$ 7.413,01 no Tocantins — 4.6% abaixo da média nacional de R$ 7.772,92.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 103522 no Tocantins
▼ 0.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 7.413,01 | R$ 7.423,40 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 7.412,84 | R$ 7.423,23 | ▼ 0.4% |
| Dez/25 | R$ 7.440,53 | R$ 7.457,11 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 7.440,56 | R$ 7.457,14 | ▲ 7.3% |
| Out/25 | R$ 6.936,25 | R$ 6.952,83 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 6.936,25 | R$ 6.952,83 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 6.936,21 | R$ 6.952,79 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 6.936,25 | R$ 6.952,83 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 6.932,53 | R$ 6.948,78 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 6.932,53 | R$ 6.948,78 | ▼ 6.8% |
| Abr/25 | R$ 7.436,78 | R$ 7.453,02 | — |
Mínimo
R$ 6.932,53
Jun/25
Média
R$ 7.159,43
12 meses · ▼ 0.3%
Máximo
R$ 7.440,56
Nov/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 ENERGIA SOLAR PARA EDIFICAÇÕES | 2,3613 | R$ 177,16 | R$ 418,33 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,7192 | R$ 25,17 | R$ 43,27 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,7192 | R$ 29,46 | R$ 50,65 |
| Insumo | 34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | 1,00 | — | — |
| Comp. | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,2634 | R$ 353,06 | R$ 93,00 |
| Total analítico (parcial) | R$ 605,24 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →