VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024
Desonerado
R$ 91,43
por M
Onerado
R$ 92,64
por M
Média nacional
R$ 96,38
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 0.8%
Tocantins ↓
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA RE…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105084
Custa R$ 91,43 no Tocantins — 5.1% abaixo da média nacional de R$ 96,38.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105084 no Tocantins
▼ 0.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 91,43 | R$ 92,64 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 91,43 | R$ 92,64 | ▲ 1.3% |
| Dez/25 | R$ 90,28 | R$ 91,85 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 90,28 | R$ 91,85 | ▲ 4.0% |
| Out/25 | R$ 86,82 | R$ 88,39 | ▲ 1.6% |
| Set/25 | R$ 85,42 | R$ 86,99 | ▼ 6.1% |
| Ago/25 | R$ 90,99 | R$ 92,56 | ▼ 1.5% |
| Jul/25 | R$ 92,38 | R$ 93,95 | ▲ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 92,13 | R$ 93,67 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 92,13 | R$ 93,67 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 92,13 | R$ 93,67 | — |
Mínimo
R$ 85,42
Set/25
Média
R$ 90,49
12 meses · ▼ 0.8%
Máximo
R$ 92,38
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,10 | R$ 13,36 | R$ 14,70 |
| Insumo | 35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,09159 | R$ 51,56 | R$ 56,28 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,45822 | R$ 26,66 | R$ 12,22 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3273 | R$ 25,12 | R$ 8,22 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,30183 | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00078 | R$ 30,00 | R$ 0,02 |
| Total analítico | R$ 91,45 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →