VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024
Desonerado
R$ 140,02
por M
Onerado
R$ 141,46
por M
Média nacional
R$ 146,94
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 0.3%
Tocantins ↓
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA RE…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105093
Custa R$ 140,02 no Tocantins — 4.7% abaixo da média nacional de R$ 146,94.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105093 no Tocantins
▼ 0.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 140,02 | R$ 141,46 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 140,02 | R$ 141,46 | ▲ 1.0% |
| Dez/25 | R$ 138,69 | R$ 140,52 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 138,69 | R$ 140,52 | ▲ 5.1% |
| Out/25 | R$ 131,90 | R$ 133,73 | ▲ 1.1% |
| Set/25 | R$ 130,50 | R$ 132,33 | ▼ 6.4% |
| Ago/25 | R$ 139,40 | R$ 141,23 | ▼ 1.0% |
| Jul/25 | R$ 140,79 | R$ 142,62 | ▲ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 140,49 | R$ 142,29 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 140,49 | R$ 142,29 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 140,50 | R$ 142,30 | — |
Mínimo
R$ 130,50
Set/25
Média
R$ 138,32
12 meses · ▼ 0.3%
Máximo
R$ 140,79
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,10 | R$ 13,36 | R$ 14,70 |
| Insumo | 14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,09159 | R$ 92,81 | R$ 101,31 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,53824 | R$ 26,66 | R$ 14,35 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,38445 | R$ 25,12 | R$ 9,66 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,35636 | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00093 | R$ 30,00 | R$ 0,03 |
| Total analítico | R$ 140,06 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →