PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
Desonerado
R$ 104,46
por M
Onerado
R$ 105,86
por M
Média nacional
R$ 110,98
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 13.1%
Tocantins ↓
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGI…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105095
Custa R$ 104,46 no Tocantins — 5.9% abaixo da média nacional de R$ 110,98.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105095 no Tocantins
▲ 13.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 104,46 | R$ 105,86 | ▲ 6.7% |
| Mar/26 | R$ 97,90 | R$ 99,30 | ▲ 1.3% |
| Dez/25 | R$ 96,69 | R$ 98,48 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 96,58 | R$ 98,37 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 96,60 | R$ 98,39 | ▼ 0.1% |
| Set/25 | R$ 96,72 | R$ 98,51 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 96,72 | R$ 98,51 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 96,73 | R$ 98,52 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 96,60 | R$ 98,35 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 96,61 | R$ 98,36 | ▲ 4.6% |
| Abr/25 | R$ 92,35 | R$ 94,10 | — |
Mínimo
R$ 92,35
Abr/25
Média
R$ 97,09
12 meses · ▲ 13.1%
Máximo
R$ 104,46
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | 1,54374 | — | — |
| Insumo | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,09159 | — | — |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,52706 | R$ 26,66 | R$ 14,05 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,37647 | R$ 25,12 | R$ 9,46 |
| Insumo | 43055 | ACO CA - 50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 0,31154 | R$ 6,17 | R$ 1,92 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,29131 | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Insumo | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 0,03055 | R$ 16,40 | R$ 0,50 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00054 | R$ 30,00 | R$ 0,02 |
| Total analítico (parcial) | R$ 25,96 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →