MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
Desonerado
R$ 29,15
por CHP
Onerado
R$ 29,15
por CHP
Média nacional
R$ 28,19
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 8.8%
Tocantins ↓
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR G…
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 7042
Custa R$ 29,15 no Tocantins — 3.4% acima da média nacional de R$ 28,19.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 7042 no Tocantins
▲ 8.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 29,15 | R$ 29,15 | ▼ 0.5% |
| Mai/26 | R$ 29,30 | R$ 29,30 | ▼ 0.3% |
| Abr/26 | R$ 29,38 | R$ 29,38 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 29,37 | R$ 29,37 | ▲ 8.7% |
| Fev/26 | R$ 27,02 | R$ 27,02 | ▲ 0.5% |
| Jan/26 | R$ 26,88 | R$ 26,88 | ▼ 1.8% |
| Dez/25 | R$ 27,36 | R$ 27,36 | ▲ 2.0% |
| Nov/25 | R$ 26,83 | R$ 26,83 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 26,92 | R$ 26,92 | ▼ 0.3% |
| Set/25 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | ▼ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 27,23 | R$ 27,23 | ▲ 1.3% |
| Jul/25 | R$ 26,87 | R$ 26,87 | ▲ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 26,79 | R$ 26,79 | — |
Mínimo
R$ 26,79
Jun/25
Média
R$ 27,70
12 meses · ▲ 8.8%
Máximo
R$ 29,38
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados TO. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | 1,00 | R$ 28,66 | R$ 28,66 |
| Comp. | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | 1,00 | R$ 0,23 | R$ 0,23 |
| Comp. | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| Comp. | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | 1,00 | R$ 0,21 | R$ 0,21 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 29,15 | ||||
Caderno Técnico — Execução e Medição
AtivoItens e suas características
- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", hm/Q: 10 mca / 60 m³/ h a 23 mca / 0 m³/h.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →