PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Desonerado
R$ 429,37
por UN
Onerado
R$ 433,51
por UN
Média nacional
R$ 480,18
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 8.3%
Tocantins ↓
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 8…
Esquadrias - Portas · SINAPI 91011
Custa R$ 429,37 no Tocantins — 10.6% abaixo da média nacional de R$ 480,18.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91011 no Tocantins
▲ 8.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 429,37 | R$ 433,51 | ▼ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 429,99 | R$ 434,13 | ▼ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 430,58 | R$ 434,72 | ▲ 1.3% |
| Fev/26 | R$ 425,00 | R$ 429,14 | ▲ 5.0% |
| Jan/26 | R$ 404,59 | R$ 408,73 | ▼ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 405,62 | R$ 410,99 | ▼ 1.0% |
| Nov/25 | R$ 409,63 | R$ 415,00 | ▼ 0.1% |
| Out/25 | R$ 410,07 | R$ 415,44 | ▲ 3.3% |
| Set/25 | R$ 397,10 | R$ 401,31 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 396,53 | R$ 400,74 | ▼ 2.4% |
| Jul/25 | R$ 406,46 | R$ 410,67 | ▲ 2.8% |
| Jun/25 | R$ 395,23 | R$ 399,38 | ▼ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 396,47 | R$ 400,62 | — |
Mínimo
R$ 395,23
Jun/25
Média
R$ 410,51
12 meses · ▲ 8.3%
Máximo
R$ 430,58
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | 19,80 | R$ 0,07 | R$ 1,39 |
| Insumo | 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | 19,80 | R$ 0,04 | R$ 0,79 |
| Insumo | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 3,00 | R$ 13,30 | R$ 39,90 |
| Comp. | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,24198 | R$ 25,55 | R$ 57,28 |
| Insumo | 4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI - SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | 1,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESQUADRIAS - PORTAS | 0,6336 | R$ 22,14 | R$ 14,03 |
| Total analítico | R$ 429,39 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 91011 foi referenciada em 4 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Tocantins — as 4 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →