ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 26,48
por M
Onerado
R$ 27,27
por M
Média nacional
R$ 28,50
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 6.3%
Tocantins ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92820
Custa R$ 26,48 no Tocantins — 7.1% abaixo da média nacional de R$ 28,50.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92820 no Tocantins
▲ 6.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 26,48 | R$ 27,27 | ▼ 0.2% |
| Abr/26 | R$ 26,53 | R$ 27,31 | ▼ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 26,63 | R$ 27,42 | ▲ 2.3% |
| Fev/26 | R$ 26,02 | R$ 26,80 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 26,02 | R$ 26,79 | ▲ 4.2% |
| Dez/25 | R$ 24,96 | R$ 25,97 | ▲ 1.1% |
| Nov/25 | R$ 24,69 | R$ 25,71 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 24,68 | R$ 25,69 | ▼ 1.6% |
| Set/25 | R$ 25,07 | R$ 26,09 | ▼ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 25,14 | R$ 26,15 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 25,14 | R$ 26,15 | ▲ 1.1% |
| Jun/25 | R$ 24,86 | R$ 25,86 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 24,90 | R$ 25,89 | — |
Mínimo
R$ 24,68
Out/25
Média
R$ 25,47
12 meses · ▲ 6.3%
Máximo
R$ 26,63
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3452 | R$ 22,14 | R$ 7,64 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1726 | R$ 17,27 | R$ 2,98 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,075 | R$ 88,60 | R$ 6,64 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0386 | R$ 224,35 | R$ 8,66 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,0007 | R$ 826,77 | R$ 0,58 |
| Total analítico | R$ 26,51 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 92820 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Tocantins — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →