AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 3.653,18
por MES
Onerado
R$ 3.871,07
por MES
Média nacional
R$ 4.629,17
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 23.3%
Tocantins ↓
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 93566
Custa R$ 3.653,18 no Tocantins — 21.1% abaixo da média nacional de R$ 4.629,17.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93566 no Tocantins
▲ 23.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 3.653,18 | R$ 3.871,07 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 3.653,18 | R$ 3.871,07 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 3.653,18 | R$ 3.871,07 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 3.653,18 | R$ 3.871,07 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 3.653,18 | R$ 3.871,07 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 3.653,18 | R$ 3.871,07 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 3.653,79 | R$ 3.942,85 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 3.653,79 | R$ 3.942,85 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 3.653,79 | R$ 3.942,85 | ▲ 20.3% |
| Set/25 | R$ 3.037,66 | R$ 3.326,72 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 3.037,66 | R$ 3.326,72 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 3.037,66 | R$ 3.326,72 | ▲ 2.6% |
| Jun/25 | R$ 2.961,88 | R$ 3.242,47 | — |
Mínimo
R$ 2.961,88
Jun/25
Média
R$ 3.458,10
12 meses · ▲ 23.3%
Máximo
R$ 3.653,79
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados TO. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 134,94 | R$ 134,94 |
| Insumo | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 11,57 | R$ 11,57 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 18,28 | R$ 18,28 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 263,25 | R$ 263,25 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 395,65 | R$ 395,65 |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 115,28 | R$ 115,28 |
| Insumo | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | 1,00 | R$ 2.714,21 | R$ 2.714,21 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 3.653,18 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93566 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Tocantins — as 2 ocorrências são de outros estados.