TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 100,78
por M
Onerado
R$ 101,57
por M
Média nacional
R$ 106,80
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 6.2%
Tocantins ↓
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 95570
Custa R$ 100,78 no Tocantins — 5.6% abaixo da média nacional de R$ 106,80.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95570 no Tocantins
▲ 6.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 100,78 | R$ 101,57 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 100,83 | R$ 101,61 | ▲ 3.0% |
| Mar/26 | R$ 97,90 | R$ 98,69 | ▼ 3.6% |
| Fev/26 | R$ 101,56 | R$ 102,34 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 101,56 | R$ 102,33 | ▲ 7.4% |
| Dez/25 | R$ 94,58 | R$ 95,59 | ▼ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 94,73 | R$ 95,75 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 94,72 | R$ 95,73 | ▼ 0.4% |
| Set/25 | R$ 95,11 | R$ 96,13 | ▼ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 95,18 | R$ 96,19 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 95,18 | R$ 96,19 | ▲ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 94,90 | R$ 95,90 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 94,94 | R$ 95,93 | — |
Mínimo
R$ 94,58
Dez/25
Média
R$ 97,07
12 meses · ▲ 6.2%
Máximo
R$ 101,56
Fev/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | 1,03 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3452 | R$ 22,14 | R$ 7,64 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1726 | R$ 17,27 | R$ 2,98 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,075 | R$ 88,60 | R$ 6,64 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0386 | R$ 224,35 | R$ 8,66 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,0007 | R$ 826,77 | R$ 0,58 |
| Total analítico (parcial) | R$ 26,51 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →