LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 59,22
por UN
Onerado
R$ 59,95
por UN
Média nacional
R$ 60,20
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 19.1%
Tocantins ↓
LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃ…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 96744
Custa R$ 59,22 no Tocantins — 1.6% abaixo da média nacional de R$ 60,20.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96744 no Tocantins
▲ 19.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 59,22 | R$ 59,95 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 59,22 | R$ 59,95 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 59,22 | R$ 59,95 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 59,22 | R$ 59,95 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 59,22 | R$ 59,95 | ▲ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 58,33 | R$ 59,26 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 58,33 | R$ 59,26 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 58,54 | R$ 59,47 | ▲ 5.9% |
| Set/25 | R$ 55,26 | R$ 56,19 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 55,26 | R$ 56,19 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 55,27 | R$ 56,20 | ▲ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 55,11 | R$ 56,03 | ▲ 10.8% |
| Mai/25 | R$ 49,72 | R$ 50,64 | — |
Mínimo
R$ 49,72
Mai/25
Média
R$ 57,07
12 meses · ▲ 19.1%
Máximo
R$ 59,22
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Tocantins
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados TO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço TO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38445 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2205 | R$ 29,46 | R$ 6,50 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2205 | R$ 25,17 | R$ 5,55 |
| Comp. | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,151 | R$ 1,27 | R$ 0,19 |
| Total analítico (parcial) | R$ 12,24 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →