DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
Desonerado
R$ 387,85
por M
Onerado
R$ 389,36
por M
Média nacional
R$ 252,89
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 6.0%
Acre ↓
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRET…
Drenos · SINAPI 102683
Custa R$ 387,85 no Acre — 53.4% acima da média nacional de R$ 252,89.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102683 no Acre
▲ 6.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 387,85 | R$ 389,36 | ▲ 1.7% |
| Mar/26 | R$ 381,21 | R$ 382,65 | ▲ 3.6% |
| Dez/25 | R$ 368,10 | R$ 370,16 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 366,03 | R$ 368,08 | ▲ 0.3% |
| Out/25 | R$ 364,97 | R$ 367,03 | ▼ 0.3% |
| Set/25 | R$ 365,90 | R$ 367,99 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 365,81 | R$ 367,86 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 365,97 | R$ 368,02 | ▲ 0.8% |
| Jun/25 | R$ 363,05 | R$ 365,11 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 364,87 | R$ 366,84 | ▼ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 365,76 | R$ 367,72 | — |
Mínimo
R$ 363,05
Jun/25
Média
R$ 369,05
12 meses · ▲ 6.0%
Máximo
R$ 387,85
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Acre
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | 1,03 | R$ 49,72 | R$ 51,21 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,75 | R$ 9,70 | R$ 7,27 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2995 | R$ 23,67 | R$ 7,09 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 DRENOS | 0,1737 | R$ 74,50 | R$ 12,94 |
| Comp. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 0,125 | R$ 29,19 | R$ 3,65 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0998 | R$ 31,19 | R$ 3,11 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,008 | R$ 1.005,68 | R$ 8,05 |
| Total analítico | R$ 93,32 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →