DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
Desonerado
R$ 151,58
por M
Onerado
R$ 152,19
por M
Média nacional
R$ 214,12
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 4.3%
Alagoas ↓
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE…
Drenos · SINAPI 102679
Custa R$ 151,58 em Alagoas — 29.2% abaixo da média nacional de R$ 214,12.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102679 em Alagoas
▲ 4.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 151,58 | R$ 152,19 | ▲ 1.8% |
| Mar/26 | R$ 148,95 | R$ 149,56 | ▲ 0.9% |
| Dez/25 | R$ 147,68 | R$ 148,50 | ▲ 3.1% |
| Nov/25 | R$ 143,30 | R$ 144,11 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 143,27 | R$ 144,10 | ▼ 2.9% |
| Set/25 | R$ 147,59 | R$ 148,44 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 147,64 | R$ 148,47 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 147,65 | R$ 148,47 | ▼ 1.8% |
| Jun/25 | R$ 150,31 | R$ 151,11 | ▼ 1.1% |
| Mai/25 | R$ 152,04 | R$ 152,83 | ▲ 4.6% |
| Abr/25 | R$ 145,37 | R$ 146,17 | — |
Mínimo
R$ 143,27
Out/25
Média
R$ 147,76
12 meses · ▲ 4.3%
Máximo
R$ 152,04
Mai/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Alagoas
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AL. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AL | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M DRENOS | 4,60 | R$ 11,21 | R$ 51,57 |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,825 | R$ 96,00 | R$ 79,20 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,75 | R$ 8,10 | R$ 6,07 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1693 | R$ 21,72 | R$ 3,68 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,08 | R$ 57,60 | R$ 4,61 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0564 | R$ 25,88 | R$ 1,46 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0328 | R$ 153,45 | R$ 5,03 |
| Total analítico | R$ 151,62 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →