ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026
Desonerado
R$ 180,63
por M
Onerado
R$ 181,61
por M
Média nacional
R$ 160,18
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 5.3%
Amapá ↓
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRE…
Estacas em Hélice Contínua · SINAPI 100651
Custa R$ 180,63 no Amapá — 12.8% acima da média nacional de R$ 160,18.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 100651 no Amapá
▼ 5.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 180,63 | R$ 181,61 | ▲ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 180,51 | R$ 181,49 | ▼ 3.9% |
| Dez/25 | R$ 187,88 | R$ 189,21 | ▼ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 188,35 | R$ 189,68 | ▼ 0.8% |
| Out/25 | R$ 189,92 | R$ 191,26 | ▼ 0.6% |
| Set/25 | R$ 190,99 | R$ 192,34 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 191,01 | R$ 192,35 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 190,61 | R$ 191,94 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 190,58 | R$ 191,90 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 190,54 | R$ 191,86 | ▼ 0.1% |
| Abr/25 | R$ 190,77 | R$ 192,09 | — |
Mínimo
R$ 180,51
Mar/26
Média
R$ 188,34
12 meses · ▼ 5.3%
Máximo
R$ 191,01
Ago/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,52534 | R$ 9,44 | R$ 23,84 |
| Comp. | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | 0,246 | R$ 14,74 | R$ 3,63 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 0,11882 | R$ 8,31 | R$ 0,99 |
| Insumo | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/ - 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 0,10958 | R$ 941,47 | R$ 103,17 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA | 0,08469 | R$ 28,52 | R$ 2,42 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 0,03568 | R$ 3,42 | R$ 0,12 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,01588 | R$ 135,98 | R$ 2,16 |
| Total analítico | R$ 136,32 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 100651 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Amapá — as 2 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →