PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019
Desonerado
R$ 1.499,64
por CHP
Onerado
R$ 1.501,99
por CHP
Média nacional
R$ 1.480,57
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 1.7%
Amapá ↓
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLIC…
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 102880
Custa R$ 1.499,64 no Amapá — 1.3% acima da média nacional de R$ 1.480,57.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102880 no Amapá
▲ 1.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 1.499,64 | R$ 1.501,99 | ▲ 0.4% |
| Mai/26 | R$ 1.493,61 | R$ 1.496,03 | ▲ 1.0% |
| Abr/26 | R$ 1.479,51 | R$ 1.481,93 | ▲ 0.5% |
| Mar/26 | R$ 1.471,82 | R$ 1.474,24 | ▼ 0.3% |
| Fev/26 | R$ 1.476,44 | R$ 1.479,03 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 1.475,33 | R$ 1.477,86 | ▲ 0.7% |
| Dez/25 | R$ 1.465,53 | R$ 1.469,19 | ▲ 2.5% |
| Nov/25 | R$ 1.429,67 | R$ 1.433,33 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 1.428,77 | R$ 1.432,43 | ▼ 3.8% |
| Set/25 | R$ 1.485,72 | R$ 1.489,38 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 1.485,42 | R$ 1.489,08 | ▼ 0.3% |
| Jul/25 | R$ 1.489,75 | R$ 1.493,15 | ▲ 1.0% |
| Jun/25 | R$ 1.474,28 | R$ 1.477,59 | — |
Mínimo
R$ 1.428,77
Out/25
Média
R$ 1.473,50
12 meses · ▲ 1.7%
Máximo
R$ 1.499,64
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica do SINAPI 102880 — Amapá
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados AP. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 215,40 | R$ 215,40 |
| Comp. | 102878 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 621,09 | R$ 621,09 |
| Comp. | 102877 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 134,08 | R$ 134,08 |
| Comp. | 102876 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 496,31 | R$ 496,31 |
| Comp. | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | R$ 32,76 | R$ 32,76 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 1.499,64 | ||||
Caderno Técnico da composição SINAPI 102880 — Execução e Medição
AtivoItens e suas características
- perfuratriz para execução de estacas secantes, do tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.
- operador de máquinas e equipamentos.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →