VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024
Desonerado
R$ 117,92
por M
Onerado
R$ 120,03
por M
Média nacional
R$ 128,23
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 0.1%
Amapá ↓
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃ…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105100
Custa R$ 117,92 no Amapá — 8% abaixo da média nacional de R$ 128,23.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105100 no Amapá
▲ 0.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 117,92 | R$ 120,03 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 117,92 | R$ 120,03 | ▲ 8.7% |
| Dez/25 | R$ 108,47 | R$ 111,34 | ▼ 9.3% |
| Nov/25 | R$ 119,64 | R$ 122,51 | ▼ 5.5% |
| Out/25 | R$ 126,63 | R$ 129,50 | ▼ 2.1% |
| Set/25 | R$ 129,40 | R$ 132,27 | ▲ 5.7% |
| Ago/25 | R$ 122,47 | R$ 125,34 | ▲ 10.4% |
| Jul/25 | R$ 110,90 | R$ 113,77 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 110,90 | R$ 113,77 | ▼ 5.9% |
| Mai/25 | R$ 117,84 | R$ 120,71 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 117,84 | R$ 120,71 | — |
Mínimo
R$ 108,47
Dez/25
Média
R$ 118,18
12 meses · ▲ 0.1%
Máximo
R$ 129,40
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | 1,10 | R$ 18,45 | R$ 20,30 |
| Insumo | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,09159 | R$ 60,03 | R$ 65,53 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,78693 | R$ 25,30 | R$ 19,91 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,56209 | R$ 21,68 | R$ 12,19 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,32398 | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00084 | R$ 27,62 | R$ 0,02 |
| Total analítico | R$ 117,95 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →