CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 8,39
por UN
Onerado
R$ 8,75
por UN
Média nacional
R$ 9,57
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.3%
Amapá ↓
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMA…
Instalações Prediais de Água Fria em PVC · SINAPI 89406
Custa R$ 8,39 no Amapá — 12.3% abaixo da média nacional de R$ 9,57.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89406 no Amapá
▲ 8.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 8,39 | R$ 8,75 | ▼ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 8,42 | R$ 8,78 | ▲ 7.9% |
| Dez/25 | R$ 7,80 | R$ 8,29 | ▲ 1.0% |
| Nov/25 | R$ 7,72 | R$ 8,21 | ▲ 0.7% |
| Out/25 | R$ 7,67 | R$ 8,16 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 7,67 | R$ 8,16 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 7,67 | R$ 8,16 | ▼ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 7,76 | R$ 8,25 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 7,76 | R$ 8,25 | ▼ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 7,77 | R$ 8,26 | ▲ 0.3% |
| Abr/25 | R$ 7,75 | R$ 8,24 | — |
Mínimo
R$ 7,67
Out/25
Média
R$ 7,85
12 meses · ▲ 8.3%
Máximo
R$ 8,42
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC | 1,00 | R$ 2,07 | R$ 2,07 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1172 | R$ 25,32 | R$ 2,97 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1172 | R$ 21,61 | R$ 2,53 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,026 | R$ 1,85 | R$ 0,05 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,006 | R$ 78,80 | R$ 0,47 |
| Total analítico | R$ 8,09 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →