CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Desonerado
R$ 46,31
por UN
Onerado
R$ 47,16
por UN
Média nacional
R$ 52,89
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 11.3%
Amapá ↓
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, …
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 89587
Custa R$ 46,31 no Amapá — 12.4% abaixo da média nacional de R$ 52,89.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89587 no Amapá
▲ 11.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 46,31 | R$ 47,16 | ▲ 3.1% |
| Abr/26 | R$ 44,91 | R$ 45,76 | ▼ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 44,98 | R$ 45,83 | ▼ 0.9% |
| Fev/26 | R$ 45,38 | R$ 46,23 | ▼ 2.2% |
| Jan/26 | R$ 46,41 | R$ 47,23 | ▲ 2.6% |
| Dez/25 | R$ 45,24 | R$ 46,38 | ▲ 1.7% |
| Nov/25 | R$ 44,47 | R$ 45,61 | ▲ 0.4% |
| Out/25 | R$ 44,29 | R$ 45,43 | ▲ 3.3% |
| Set/25 | R$ 42,86 | R$ 44,00 | ▲ 3.3% |
| Ago/25 | R$ 41,51 | R$ 42,65 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 41,51 | R$ 42,65 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 41,51 | R$ 42,65 | ▼ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 41,62 | R$ 42,76 | — |
Mínimo
R$ 41,51
Ago/25
Média
R$ 43,92
12 meses · ▲ 11.3%
Máximo
R$ 46,41
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE - DE - COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 20,81 | R$ 20,81 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2729 | R$ 25,32 | R$ 6,91 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2729 | R$ 21,61 | R$ 5,90 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,115 | R$ 29,02 | R$ 3,34 |
| Total analítico | R$ 36,95 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →