LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 32,81
por UN
Onerado
R$ 33,20
por UN
Média nacional
R$ 36,92
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 11.1%
Amapá ↓
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100…
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89779
Custa R$ 32,81 no Amapá — 11.1% abaixo da média nacional de R$ 36,92.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89779 no Amapá
▲ 11.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 32,81 | R$ 33,20 | ▲ 3.3% |
| Abr/26 | R$ 31,77 | R$ 32,16 | ▼ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 31,84 | R$ 32,23 | ▼ 0.9% |
| Fev/26 | R$ 32,13 | R$ 32,52 | ▼ 2.6% |
| Jan/26 | R$ 32,99 | R$ 33,38 | ▲ 2.1% |
| Dez/25 | R$ 32,30 | R$ 32,84 | ▲ 1.7% |
| Nov/25 | R$ 31,77 | R$ 32,31 | ▲ 0.6% |
| Out/25 | R$ 31,59 | R$ 32,13 | ▲ 3.7% |
| Set/25 | R$ 30,45 | R$ 30,99 | ▲ 3.4% |
| Ago/25 | R$ 29,45 | R$ 29,99 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 29,45 | R$ 29,99 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 29,45 | R$ 29,99 | ▼ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 29,54 | R$ 30,08 | — |
Mínimo
R$ 29,45
Ago/25
Média
R$ 31,20
12 meses · ▲ 11.1%
Máximo
R$ 32,99
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5688) INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1284 | R$ 25,32 | R$ 3,25 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1284 | R$ 21,61 | R$ 2,77 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,115 | R$ 29,02 | R$ 3,34 |
| Total analítico | R$ 24,82 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89779 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Amapá — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →