TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 1.336,34
por M
Onerado
R$ 1.341,04
por M
Média nacional
R$ 1.277,04
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.6%
Amapá ↓
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92831
Custa R$ 1.336,34 no Amapá — 4.6% acima da média nacional de R$ 1.277,04.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92831 no Amapá
▲ 1.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 1.336,34 | R$ 1.341,04 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 1.335,79 | R$ 1.340,50 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 1.330,51 | R$ 1.335,22 | ▼ 0.1% |
| Fev/26 | R$ 1.332,42 | R$ 1.337,28 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 1.330,87 | R$ 1.335,57 | ▲ 0.4% |
| Dez/25 | R$ 1.325,42 | R$ 1.332,09 | ▲ 12.4% |
| Nov/25 | R$ 1.179,03 | R$ 1.185,70 | ▼ 11.5% |
| Out/25 | R$ 1.332,41 | R$ 1.339,08 | ▼ 10.2% |
| Set/25 | R$ 1.483,25 | R$ 1.489,92 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 1.483,05 | R$ 1.489,72 | ▲ 12.6% |
| Jul/25 | R$ 1.316,67 | R$ 1.323,15 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.315,43 | R$ 1.321,82 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 1.315,59 | R$ 1.321,98 | — |
Mínimo
R$ 1.179,03
Nov/25
Média
R$ 1.339,75
12 meses · ▲ 1.6%
Máximo
R$ 1.483,25
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,9118 | R$ 20,09 | R$ 38,41 |
| Insumo | 7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA - 1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | 1,03 | — | — |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,9559 | R$ 14,64 | R$ 13,99 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,4152 | R$ 85,71 | R$ 35,59 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,2139 | R$ 220,06 | R$ 47,07 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,0372 | R$ 873,58 | R$ 32,50 |
| Total analítico (parcial) | R$ 167,56 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →