TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 38,13
por M
Onerado
R$ 38,29
por M
Média nacional
R$ 40,15
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 0.6%
Amapá ↓
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94717
Custa R$ 38,13 no Amapá — 5% abaixo da média nacional de R$ 40,15.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94717 no Amapá
▲ 0.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 38,13 | R$ 38,29 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 38,13 | R$ 38,29 | ▲ 4.9% |
| Dez/25 | R$ 36,36 | R$ 36,58 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 36,36 | R$ 36,58 | ▼ 4.1% |
| Out/25 | R$ 37,91 | R$ 38,13 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 37,91 | R$ 38,13 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 38,09 | R$ 38,31 | ▼ 2.8% |
| Jul/25 | R$ 39,18 | R$ 39,40 | ▲ 3.9% |
| Jun/25 | R$ 37,71 | R$ 37,93 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 37,91 | R$ 38,13 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 37,91 | R$ 38,13 | — |
Mínimo
R$ 36,36
Dez/25
Média
R$ 37,78
12 meses · ▲ 0.6%
Máximo
R$ 39,18
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,0493 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,052 | R$ 25,32 | R$ 1,32 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,052 | R$ 21,61 | R$ 1,12 |
| Total analítico (parcial) | R$ 2,44 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →