KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 786,75
por UN
Onerado
R$ 802,05
por UN
Média nacional
R$ 833,68
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 13.3%
Amapá ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95670
Custa R$ 786,75 no Amapá — 5.6% abaixo da média nacional de R$ 833,68.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95670 no Amapá
▲ 13.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 786,75 | R$ 802,05 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 786,61 | R$ 801,91 | ▲ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 777,18 | R$ 797,91 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 777,23 | R$ 797,96 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 779,28 | R$ 800,01 | ▲ 4.6% |
| Set/25 | R$ 744,91 | R$ 765,64 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 744,89 | R$ 765,62 | ▼ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 749,14 | R$ 769,87 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 748,47 | R$ 769,20 | ▲ 7.2% |
| Mai/25 | R$ 698,43 | R$ 719,16 | ▲ 0.5% |
| Abr/25 | R$ 694,61 | R$ 715,34 | — |
Mínimo
R$ 694,61
Abr/25
Média
R$ 753,41
12 meses · ▲ 13.3%
Máximo
R$ 786,75
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 5,9202 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,9493 | R$ 25,32 | R$ 125,32 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,9493 | R$ 21,61 | R$ 106,95 |
| Insumo | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 4,00 | — | — |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 3,3896 | R$ 0,80 | R$ 2,71 |
| Insumo | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 2,00 | — | — |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 2,00 | — | — |
| Comp. | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 1,5597 | R$ 0,03 | R$ 0,05 |
| Insumo | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 1,00 | — | — |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0,96 | — | — |
| Total analítico (parcial) | R$ 235,03 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →