TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
Desonerado
R$ 34,82
por M
Onerado
R$ 34,82
por M
Média nacional
R$ 44,01
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 14.4%
Amapá ↓
Ações
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NB…
material · SINAPI 20065
Custa R$ 34,82 no Amapá — 20.9% abaixo da média nacional de R$ 44,01.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 20065 no Amapá
▲ 14.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 34,82 | R$ 34,82 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 34,82 | R$ 34,82 | ▲ 3.2% |
| Jul/26 | R$ 33,74 | R$ 33,74 | ▲ 3.3% |
| Jun/26 | R$ 32,65 | R$ 32,65 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 32,65 | R$ 32,65 | ▲ 7.0% |
| Abr/26 | R$ 30,50 | R$ 30,50 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 30,50 | R$ 30,50 | ▼ 2.0% |
| Fev/26 | R$ 31,13 | R$ 31,13 | ▼ 6.7% |
| Jan/26 | R$ 33,35 | R$ 33,35 | ▲ 0.8% |
| Dez/25 | R$ 33,09 | R$ 33,09 | ▲ 4.2% |
| Nov/25 | R$ 31,76 | R$ 31,76 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 31,76 | R$ 31,76 | ▲ 4.3% |
| Set/25 | R$ 30,45 | R$ 30,45 | — |
Mínimo
R$ 30,45
Set/25
Média
R$ 32,40
12 meses · ▲ 14.4%
Máximo
R$ 34,82
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Amapá.