TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Desonerado
R$ 159,21
por M
Onerado
R$ 159,21
por M
Média nacional
R$ 116,95
18 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 3.6%
Amapá ↓
Ações
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLA…
material · SINAPI 39736
Custa R$ 159,21 no Amapá — 36.1% acima da média nacional de R$ 116,95.
Ref. Set/26 · Disponível em 18 estados. ›Variação Preço SINAPI 39736 no Amapá
▲ 3.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 159,21 | R$ 159,21 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 159,21 | R$ 159,21 | ▲ 6.7% |
| Jul/26 | R$ 149,20 | R$ 149,20 | ▼ 8.1% |
| Jun/26 | R$ 162,39 | R$ 162,39 | ▼ 1.7% |
| Mai/26 | R$ 165,12 | R$ 165,12 | ▼ 3.2% |
| Abr/26 | R$ 170,58 | R$ 170,58 | ▼ 1.3% |
| Mar/26 | R$ 172,86 | R$ 172,86 | ▲ 1.3% |
| Fev/26 | R$ 170,58 | R$ 170,58 | ▲ 7.1% |
| Jan/26 | R$ 159,21 | R$ 159,21 | ▲ 3.6% |
| Dez/25 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | ▼ 3.4% |
| Nov/25 | R$ 159,21 | R$ 159,21 | ▲ 3.6% |
| Out/25 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | — |
Mínimo
R$ 149,20
Jul/26
Média
R$ 160,68
12 meses · ▲ 3.6%
Máximo
R$ 172,86
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Amapá.