OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)
Desonerado
R$ 2.563,19
por MES
Onerado
R$ 2.768,30
por MES
Média nacional
R$ 3.609,46
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 5.5%
Amapá ↓
Ações
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)
mão de obra · SINAPI 40982
Custa R$ 2.563,19 no Amapá — 29% abaixo da média nacional de R$ 3.609,46.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 40982 no Amapá
▼ 5.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 2.563,19 | R$ 2.768,30 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 2.563,19 | R$ 2.768,30 | ▼ 2.3% |
| Jul/26 | R$ 2.622,33 | R$ 2.832,17 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 2.622,33 | R$ 2.832,17 | ▼ 2.8% |
| Mai/26 | R$ 2.698,73 | R$ 2.914,69 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 2.698,73 | R$ 2.914,69 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 2.698,73 | R$ 2.914,69 | ▼ 7.0% |
| Fev/26 | R$ 2.903,31 | R$ 3.135,63 | ▲ 2.5% |
| Jan/26 | R$ 2.831,83 | R$ 3.058,44 | ▲ 4.4% |
| Dez/25 | R$ 2.712,24 | R$ 3.039,38 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 2.712,24 | R$ 3.039,38 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 2.712,24 | R$ 3.039,38 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 2.712,24 | R$ 3.039,38 | — |
Mínimo
R$ 2.563,19
Set/26
Média
R$ 2.696,26
12 meses · ▼ 5.5%
Máximo
R$ 2.903,31
Fev/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Amapá.