AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Desonerado
R$ 9.238,84
por UN
Onerado
R$ 9.238,84
por UN
Média nacional
R$ 9.276,81
23 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 1.3%
Amapá ↓
Ações
AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CI…
equipamento — aquisição · SINAPI 43188
Custa R$ 9.238,84 no Amapá — 0.4% abaixo da média nacional de R$ 9.276,81.
Ref. Set/26 · Disponível em 23 estados. ›Variação Preço SINAPI 43188 no Amapá
▼ 1.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 9.238,84 | R$ 9.238,84 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 9.238,84 | R$ 9.238,84 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 9.238,84 | R$ 9.238,84 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 9.238,84 | R$ 9.238,84 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 9.238,84 | R$ 9.238,84 | ▼ 4.8% |
| Abr/26 | R$ 9.705,82 | R$ 9.705,82 | ▲ 3.1% |
| Mar/26 | R$ 9.411,96 | R$ 9.411,96 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 9.411,96 | R$ 9.411,96 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 9.411,96 | R$ 9.411,96 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 9.411,96 | R$ 9.411,96 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 9.411,96 | R$ 9.411,96 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 9.411,96 | R$ 9.411,96 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 9.361,73 | R$ 9.361,73 | — |
Mínimo
R$ 9.238,84
Set/26
Média
R$ 9.364,12
12 meses · ▼ 1.3%
Máximo
R$ 9.705,82
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição no Amapá.