TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
Desonerado
R$ 12,61
por M
Onerado
R$ 12,61
por M
Média nacional
R$ 15,94
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 14.3%
Amapá ↓
Ações
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR…
material · SINAPI 9837
Custa R$ 12,61 no Amapá — 20.9% abaixo da média nacional de R$ 15,94.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 9837 no Amapá
▲ 14.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 12,61 | R$ 12,61 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 12,61 | R$ 12,61 | ▲ 3.2% |
| Jul/26 | R$ 12,22 | R$ 12,22 | ▲ 3.4% |
| Jun/26 | R$ 11,82 | R$ 11,82 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 11,82 | R$ 11,82 | ▲ 7.0% |
| Abr/26 | R$ 11,05 | R$ 11,05 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 11,05 | R$ 11,05 | ▼ 2.0% |
| Fev/26 | R$ 11,27 | R$ 11,27 | ▼ 6.7% |
| Jan/26 | R$ 12,08 | R$ 12,08 | ▲ 0.8% |
| Dez/25 | R$ 11,98 | R$ 11,98 | ▲ 4.2% |
| Nov/25 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | ▲ 4.3% |
| Set/25 | R$ 11,03 | R$ 11,03 | — |
Mínimo
R$ 11,03
Set/25
Média
R$ 11,73
12 meses · ▲ 14.3%
Máximo
R$ 12,61
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 4 de 4. Cada link abre a composição no Amapá.