TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Desonerado
R$ 42,05
por M
Onerado
R$ 42,05
por M
Média nacional
R$ 48,13
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 13.7%
Amapá ↓
Ações
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
material · SINAPI 9871
Custa R$ 42,05 no Amapá — 12.6% abaixo da média nacional de R$ 48,13.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 9871 no Amapá
▲ 13.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 42,05 | R$ 42,05 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 42,05 | R$ 42,05 | ▲ 2.0% |
| Jul/26 | R$ 41,24 | R$ 41,24 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 41,24 | R$ 41,24 | ▼ 0.2% |
| Mai/26 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | ▲ 2.3% |
| Jan/26 | R$ 40,43 | R$ 40,43 | ▲ 2.0% |
| Dez/25 | R$ 39,62 | R$ 39,62 | ▲ 6.5% |
| Nov/25 | R$ 37,19 | R$ 37,19 | ▲ 0.6% |
| Out/25 | R$ 36,98 | R$ 36,98 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 36,98 | R$ 36,98 | — |
Mínimo
R$ 36,98
Out/25
Média
R$ 40,24
12 meses · ▲ 13.7%
Máximo
R$ 42,05
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Amapá.