DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
Desonerado
R$ 51,11
por M
Onerado
R$ 51,73
por M
Média nacional
R$ 48,78
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 6.9%
Bahia ↓
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE…
Drenos · SINAPI 102688
Custa R$ 51,11 na Bahia — 4.8% acima da média nacional de R$ 48,78.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102688 na Bahia
▲ 6.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 51,11 | R$ 51,73 | ▲ 1.7% |
| Mar/26 | R$ 50,25 | R$ 50,87 | ▲ 2.8% |
| Dez/25 | R$ 48,88 | R$ 49,71 | ▼ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 49,17 | R$ 50,00 | ▲ 1.8% |
| Out/25 | R$ 48,29 | R$ 49,13 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 48,29 | R$ 49,12 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 48,53 | R$ 49,37 | ▼ 2.2% |
| Jul/25 | R$ 49,63 | R$ 50,46 | ▲ 3.8% |
| Jun/25 | R$ 47,81 | R$ 48,64 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 47,74 | R$ 48,58 | ▼ 0.1% |
| Abr/25 | R$ 47,81 | R$ 48,64 | — |
Mínimo
R$ 47,74
Mai/25
Média
R$ 48,86
12 meses · ▲ 6.9%
Máximo
R$ 51,11
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Bahia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados BA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço BA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1,003 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3071 | R$ 24,91 | R$ 7,65 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,16 | R$ 9,64 | R$ 1,54 |
| Insumo | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL JAZIDA, SEM TRANSPORTE) DRENOS | 0,1071 | R$ 21,74 | R$ 2,33 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1024 | R$ 33,84 | R$ 3,47 |
| Total analítico (parcial) | R$ 14,99 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →