CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Desonerado
R$ 732,52
por UN
Onerado
R$ 756,12
por UN
Média nacional
R$ 707,97
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 12.4%
Bahia ↓
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B…
Caixas Enterradas · SINAPI 99262
Custa R$ 732,52 na Bahia — 3.5% acima da média nacional de R$ 707,97.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 99262 na Bahia
▲ 12.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 732,52 | R$ 756,12 | ▲ 0.3% |
| Abr/26 | R$ 730,66 | R$ 754,22 | ▲ 1.5% |
| Mar/26 | R$ 719,90 | R$ 743,47 | ▲ 2.1% |
| Fev/26 | R$ 705,01 | R$ 727,77 | ▲ 0.3% |
| Jan/26 | R$ 702,86 | R$ 725,48 | ▲ 4.5% |
| Dez/25 | R$ 672,44 | R$ 704,12 | ▲ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 668,86 | R$ 700,54 | ▲ 0.3% |
| Out/25 | R$ 666,68 | R$ 698,36 | ▲ 1.4% |
| Set/25 | R$ 657,70 | R$ 689,38 | ▲ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 652,11 | R$ 683,78 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 651,02 | R$ 682,68 | ▲ 0.4% |
| Jun/25 | R$ 648,38 | R$ 680,01 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 651,79 | R$ 683,51 | — |
Mínimo
R$ 648,38
Jun/25
Média
R$ 681,53
12 meses · ▲ 12.4%
Máximo
R$ 732,52
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Bahia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados BA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço BA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,8665 | R$ 33,84 | R$ 164,68 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,8237 | R$ 24,91 | R$ 95,25 |
| Comp. | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 1,21 | R$ 8,85 | R$ 10,71 |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,552 | R$ 17,53 | R$ 9,68 |
| Comp. | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0,1163 | R$ 628,88 | R$ 73,14 |
| Comp. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,1039 | R$ 803,73 | R$ 83,51 |
| Comp. | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,07 | R$ 2.890,96 | R$ 202,37 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CAIXAS ENTERRADAS | 0,0276 | R$ 77,22 | R$ 2,13 |
| Comp. | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,0196 | R$ 701,48 | R$ 13,75 |
| Total analítico | R$ 655,21 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 99262 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Bahia — as 2 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas3 normas canceladas pela ABNT ainda referenciadas nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →