NBR 7229
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos
Norma cancelada pela ABNT em 04/2024
A Caixa Econômica ainda referencia esta norma em 283 composições SINAPI vigentes. Orçamentos baseados nestas composições podem utilizar requisitos técnicos desatualizados.
Escopo
Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de afluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas servidas por estes sistemas.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 7229 em Agosto de 2026
283 composições no Caderno Técnico. Estas composições ainda exigem conformidade com esta norma cancelada.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 21.271,24/UN |
| 99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 20.751,49/UN |
| 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 19.861,19/UN |
| 98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 19.026,04/UN |
| 99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 18.561,77/UN |
| 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 17.060,44/UN |
| 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 16.848,79/UN |
| 98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 16.839,28/UN |
| 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 16.807,31/UN |
| 98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 16.780,97/UN |
| 99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 16.644,48/UN |
| 98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTE... | R$ 16.390,15/UN |
| 99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 16.372,18/UN |
| 98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 15.435,27/UN |
| 98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 15.041,99/UN |
| 99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 14.676,06/UN |
| 98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 14.562,08/UN |
| 98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 14.535,77/UN |
| 98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 14.256,21/UN |
| 99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 14.182,46/UN |
| 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 13.522,23/UN |
| 98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 13.303,06/UN |
| 98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 13.023,68/UN |
| 99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 12.980,01/UN |
| 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN... | R$ 12.875,50/UN |
| 99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 12.707,78/UN |
| 98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC... | R$ 12.263,27/UN |
| 98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 12.247,80/UN |
| 98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN... | R$ 12.079,34/UN |
| 99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO... | R$ 11.969,65/UN |
Insumos SINAPI que referenciam a NBR 7229 em Agosto de 2026
43 insumos nas fichas de especificação. Estes insumos ainda fazem referência a esta norma cancelada.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS ... | — |
| 12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS ... | — |
| 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS S... | — |
| 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS ... | — |
| 12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIA... | — |
| 12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIA... | — |
| 12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIA... | — |
| 39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 C... | — |
| 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 ... | — |
| 39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30... | — |
| 39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 ... | — |
| 39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LIT... | — |
| 39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LIT... | — |
| 39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LIT... | — |
| 41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | — |
| 41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | — |
| 41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | — |
| 41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | — |
| 41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | — |
| 41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | — |
| 41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | — |
| 41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | — |
| 41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | — |
| 41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 ... | — |
| 41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 ... | — |
| 41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 ... | — |
| 41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | — |
| 41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | — |
| 41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | — |
| 41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | — |
Histórico de publicações
Perguntas Frequentes
A NBR 7229 ainda está em vigor?
Quais composições SINAPI usam a NBR 7229?
Por que a Caixa ainda usa a NBR 7229 se foi cancelada?
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.