SINAPI 89421 — UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Unidade: UN ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 11,02
Amapá (AP)
Média nacional
R$ 12,25
27 estados
Maior preço
R$ 15,01
Espírito Santo (ES)
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Comparar com outra →Preço Composição SINAPI 89421 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 12,77 | R$ 13,02 |
| Alagoas | AL | R$ 11,65 | R$ 11,90 |
| Amapá | AP | R$ 11,02 | R$ 11,26 |
| Amazonas | AM | R$ 11,42 | R$ 11,66 |
| Bahia | BA | R$ 11,75 | R$ 12,00 |
| Ceará | CE | R$ 12,24 | R$ 12,47 |
| Distrito Federal | DF | R$ 12,47 | R$ 12,70 |
| Espírito Santo | ES | R$ 15,01 | R$ 15,24 |
| Goiás | GO | R$ 12,82 | R$ 13,04 |
| Maranhão | MA | R$ 11,21 | R$ 11,42 |
| Mato Grosso | MT | R$ 11,53 | R$ 11,76 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 11,59 | R$ 11,82 |
| Minas Gerais | MG | R$ 12,35 | R$ 12,62 |
| Pará | PA | R$ 13,26 | R$ 13,49 |
| Paraíba | PB | R$ 11,52 | R$ 11,77 |
| Paraná | PR | R$ 12,51 | R$ 12,81 |
| Pernambuco | PE | R$ 11,67 | R$ 11,91 |
| Piauí | PI | R$ 11,58 | R$ 11,80 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 13,17 | R$ 13,47 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 11,19 | R$ 11,40 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 13,65 | R$ 13,89 |
| Rondônia | RO | R$ 12,92 | R$ 13,18 |
| Roraima | RR | R$ 11,88 | R$ 12,14 |
| Santa Catarina | SC | R$ 12,17 | R$ 12,49 |
| São Paulo | SP | R$ 13,75 | R$ 14,08 |
| Sergipe | SE | R$ 11,08 | R$ 11,29 |
| Tocantins | TO | R$ 12,62 | R$ 12,88 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UN.