SINAPI 96734 — TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Unidade: M ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 221,25
Rio Grande do Sul (RS)
Média nacional
R$ 252,29
27 estados
Maior preço
R$ 311,40
Pará (PA)
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Comparar com outra →Preço Composição SINAPI 96734 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/M) | Onerado (R$/M) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 247,38 | R$ 248,74 |
| Alagoas | AL | R$ 247,51 | R$ 248,91 |
| Amapá | AP | R$ 244,98 | R$ 246,33 |
| Amazonas | AM | R$ 249,57 | R$ 250,85 |
| Bahia | BA | R$ 250,12 | R$ 251,52 |
| Ceará | CE | R$ 227,22 | R$ 228,50 |
| Distrito Federal | DF | R$ 260,27 | R$ 261,57 |
| Espírito Santo | ES | R$ 251,10 | R$ 252,42 |
| Goiás | GO | R$ 289,36 | R$ 290,58 |
| Maranhão | MA | R$ 245,19 | R$ 246,44 |
| Mato Grosso | MT | R$ 247,71 | R$ 248,99 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 245,46 | R$ 246,72 |
| Minas Gerais | MG | R$ 249,19 | R$ 250,69 |
| Pará | PA | R$ 311,40 | R$ 312,68 |
| Paraíba | PB | R$ 246,69 | R$ 248,04 |
| Paraná | PR | R$ 278,18 | R$ 279,84 |
| Pernambuco | PE | R$ 246,85 | R$ 248,17 |
| Piauí | PI | R$ 246,11 | R$ 247,37 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 254,21 | R$ 255,89 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 247,19 | R$ 248,39 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 221,25 | R$ 222,64 |
| Rondônia | RO | R$ 248,74 | R$ 250,17 |
| Roraima | RR | R$ 248,94 | R$ 250,36 |
| Santa Catarina | SC | R$ 258,91 | R$ 260,72 |
| São Paulo | SP | R$ 254,72 | R$ 256,54 |
| Sergipe | SE | R$ 245,13 | R$ 246,31 |
| Tocantins | TO | R$ 248,40 | R$ 249,83 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por M.