Buscador SINAPI

CUB Paraíba — agosto de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-JP (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI na Paraíba (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Paraíba

Com desoneração

R$ 1.928,77/m²

Material: R$ 1.109,60 Mão de obra: R$ 819,17

Sem desoneração

R$ 2.028,67/m²

Material: R$ 1.109,60 Mão de obra: R$ 919,07

Variação 12 meses (R8-N, com desoneração): +5.3% (R$ 1.535,52 → R$ 1.616,85)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: setembro de 2026.

Evolução do custo médio m² — Paraíba

Série mensal do custo médio m² apurado pelo IBGE no âmbito do SINAPI, com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.928,77 +6.1%
Sem desoneração R$ 2.028,67 +5.0%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês (com desoneração)
set/25 R$ 1.817,93 R$ 1.931,34 —
out/25 R$ 1.834,45 R$ 1.947,95 +0.9%
nov/25 R$ 1.836,57 R$ 1.950,13 +0.1%
dez/25 R$ 1.844,82 R$ 1.959,88 +0.4%
jan/26 R$ 1.867,00 R$ 1.961,47 +1.2%
fev/26 R$ 1.868,23 R$ 1.963,35 +0.1%
mar/26 R$ 1.902,48 R$ 2.002,35 +1.8%
abr/26 R$ 1.907,66 R$ 2.007,53 +0.3%
mai/26 R$ 1.907,82 R$ 2.007,69 +0.0%
jun/26 R$ 1.914,28 R$ 2.014,18 +0.3%
jul/26 R$ 1.917,12 R$ 2.017,02 +0.1%
ago/26 R$ 1.926,40 R$ 2.026,30 +0.5%
set/26 R$ 1.928,77 R$ 2.028,67 +0.1%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-JP. Valores com desoneração, o regime do mês mais recente; mês publicado só no outro regime fica fora da série.

R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 1.616,85 +5.2%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 1.537,45 —
fev/25 R$ 1.524,21 -0.9%
mar/25 R$ 1.527,02 +0.2%
abr/25 R$ 1.519,31 -0.5%
mai/25 R$ 1.535,30 +1.1%
jun/25 R$ 1.532,58 -0.2%
jul/25 R$ 1.534,45 +0.1%
ago/25 R$ 1.535,52 +0.1%
set/25 R$ 1.537,81 +0.1%
out/25 R$ 1.538,75 +0.1%
nov/25 R$ 1.542,24 +0.2%
dez/25 R$ 1.546,93 +0.3%
jan/26 R$ 1.549,54 +0.2%
fev/26 R$ 1.558,20 +0.6%
mar/26 R$ 1.574,84 +1.1%
abr/26 R$ 1.587,10 +0.8%
mai/26 R$ 1.599,35 +0.8%
jun/26 R$ 1.607,15 +0.5%
ago/26 R$ 1.616,85 —
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 2.000,39 +3.6%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 1.931,50 —
fev/25 R$ 1.889,01 -2.2%
mar/25 R$ 1.891,82 +0.1%
abr/25 R$ 1.881,43 -0.5%
mai/25 R$ 1.902,57 +1.1%
jun/25 R$ 1.899,78 -0.1%
jul/25 R$ 1.901,79 +0.1%
ago/25 R$ 1.904,24 +0.1%
set/25 R$ 1.907,96 +0.2%
out/25 R$ 1.910,68 +0.1%
nov/25 R$ 1.915,90 +0.3%
dez/25 R$ 1.922,17 +0.3%
jan/26 R$ 1.926,26 +0.2%
fev/26 R$ 1.935,26 +0.5%
mar/26 R$ 1.953,31 +0.9%
abr/26 R$ 1.968,14 +0.8%
mai/26 R$ 1.982,96 +0.8%
jun/26 R$ 1.990,02 +0.4%
ago/26 R$ 2.000,39 —
PIS Projeto de interesse social R$ 1.051,09 +6.7%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 985,28 —
fev/25 R$ 997,36 +1.2%
mar/25 R$ 998,82 +0.1%
abr/25 R$ 993,66 -0.5%
mai/25 R$ 1.019,72 +2.6%
jun/25 R$ 1.017,68 -0.2%
jul/25 R$ 1.018,37 +0.1%
ago/25 R$ 1.018,90 +0.1%
set/25 R$ 1.020,16 +0.1%
out/25 R$ 1.020,17 +0.0%
nov/25 R$ 1.021,63 +0.1%
dez/25 R$ 1.023,66 +0.2%
jan/26 R$ 1.025,17 +0.1%
fev/26 R$ 1.032,33 +0.7%
mar/26 R$ 1.038,53 +0.6%
abr/26 R$ 1.043,07 +0.4%
mai/26 R$ 1.047,61 +0.4%
jun/26 R$ 1.048,37 +0.1%
ago/26 R$ 1.051,09 —
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 1.828,45 +3.8%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 1.761,93 —
fev/25 R$ 1.733,05 -1.6%
mar/25 R$ 1.735,94 +0.2%
abr/25 R$ 1.727,54 -0.5%
mai/25 R$ 1.745,84 +1.1%
jun/25 R$ 1.742,65 -0.2%
jul/25 R$ 1.744,63 +0.1%
ago/25 R$ 1.745,56 +0.1%
set/25 R$ 1.747,79 +0.1%
out/25 R$ 1.748,48 +0.0%
nov/25 R$ 1.751,94 +0.2%
dez/25 R$ 1.756,69 +0.3%
jan/26 R$ 1.759,31 +0.1%
fev/26 R$ 1.768,53 +0.5%
mar/26 R$ 1.785,76 +1.0%
abr/26 R$ 1.798,26 +0.7%
mai/26 R$ 1.810,75 +0.7%
jun/26 R$ 1.818,57 +0.4%
ago/26 R$ 1.828,45 —
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 1.920,71 -2.4%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 1.968,37 —
fev/25 R$ 1.841,39 -6.5%
mar/25 R$ 1.843,31 +0.1%
abr/25 R$ 1.835,12 -0.4%
mai/25 R$ 1.848,24 +0.7%
jun/25 R$ 1.843,73 -0.2%
jul/25 R$ 1.845,36 +0.1%
ago/25 R$ 1.846,81 +0.1%
set/25 R$ 1.849,60 +0.2%
out/25 R$ 1.849,31 -0.0%
nov/25 R$ 1.852,35 +0.2%
dez/25 R$ 1.857,08 +0.3%
jan/26 R$ 1.860,68 +0.2%
fev/26 R$ 1.871,27 +0.6%
mar/26 R$ 1.881,99 +0.6%
abr/26 R$ 1.890,12 +0.4%
mai/26 R$ 1.898,25 +0.4%
jun/26 R$ 1.907,25 +0.5%
ago/26 R$ 1.920,71 —

CUB Paraíba — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: ago/26. Fonte: SindusCon-JP.

CUB Paraíba por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
R1-B Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão baixo R$ 1.558,83 R$ 1.642,62
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 1.920,71 R$ 2.037,27
R1-A Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão alto R$ 2.383,65 R$ 2.510,14
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 1.828,45 R$ 1.931,53
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 2.000,39 R$ 2.098,26
R8-B Residencial 8 pavimentos, padrão baixo R$ 1.431,11 R$ 1.497,35
R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 1.616,85 R$ 1.709,51
R16-A Residencial 16 pavimentos, padrão alto R$ 2.152,55 R$ 2.262,51
PIS Projeto de interesse social R$ 1.051,09 R$ 1.108,16
R16-N Residencial 16 pavimentos, padrão normal R$ 1.575,28 R$ 1.664,43
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 1.849,55 R$ 1.952,99
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 1.614,98 R$ 1.708,19
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 2.174,09 R$ 2.298,18
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 1.652,25 R$ 1.763,94
GI Galpão industrial R$ 914,64 R$ 966,48

Fonte: SindusCon-JP. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Paraíba, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também na Paraíba