Pular para o conteúdo

CUB Paraíba — junho de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-JP (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Paraíba (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Paraíba

Com desoneração

R$ 1.914,28/m²

Material: R$ 1.095,11 Mão de obra: R$ 819,17

Sem desoneração

R$ 2.014,18/m²

Material: R$ 1.095,11 Mão de obra: R$ 919,07

Variação 12 meses (PIS): +4.8% (R$ 1.494,66 → R$ 1.566,21)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: junho de 2026.

Evolução do custo médio m² — Paraíba

Série mensal do custo médio m² apurado pelo IBGE no âmbito do SINAPI, com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.914,28 +9.4%
Sem desoneração R$ 2.014,18 +8.6%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês
jun/25 R$ 1.750,08 R$ 1.854,91
jul/25 R$ 1.752,28 R$ 1.857,11 +0.1%
ago/25 R$ 1.758,97 R$ 1.864,29 +0.4%
set/25 R$ 1.817,93 R$ 1.931,34 +3.4%
out/25 R$ 1.834,45 R$ 1.947,95 +0.9%
nov/25 R$ 1.836,57 R$ 1.950,13 +0.1%
dez/25 R$ 1.844,82 R$ 1.959,88 +0.4%
jan/26 R$ 1.867,00 R$ 1.961,47 +1.2%
fev/26 R$ 1.868,23 R$ 1.963,35 +0.1%
mar/26 R$ 1.902,48 R$ 2.002,35 +1.8%
abr/26 R$ 1.907,66 R$ 2.007,53 +0.3%
mai/26 R$ 1.907,82 R$ 2.007,69 +0.0%
jun/26 R$ 1.914,28 R$ 2.014,18 +0.3%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-JP.

PIS Projeto de interesse social R$ 1.566,21 +4.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 1.505,94
fev/25 R$ 1.483,95 -1.5%
mar/25 R$ 1.486,69 +0.2%
abr/25 R$ 1.479,18 -0.5%
mai/25 R$ 1.497,14 +1.2%
jun/25 R$ 1.494,66 -0.2%
jul/25 R$ 1.496,46 +0.1%
ago/25 R$ 1.497,33 +0.1%
set/25 R$ 1.499,39 +0.1%
out/25 R$ 1.500,14 +0.1%
nov/25 R$ 1.503,39 +0.2%
dez/25 R$ 1.507,82 +0.3%
jan/26 R$ 1.510,19 +0.2%
fev/26 R$ 1.518,66 +0.6%
mar/26 R$ 1.535,03 +1.1%
abr/26 R$ 1.546,92 +0.8%
mai/26 R$ 1.558,81 +0.8%
jun/26 R$ 1.566,21 +0.5%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 1.990,02 +3.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jan/25 R$ 1.931,50
fev/25 R$ 1.889,01 -2.2%
mar/25 R$ 1.891,82 +0.1%
abr/25 R$ 1.881,43 -0.5%
mai/25 R$ 1.902,57 +1.1%
jun/25 R$ 1.899,78 -0.1%
jul/25 R$ 1.901,79 +0.1%
ago/25 R$ 1.904,24 +0.1%
set/25 R$ 1.907,96 +0.2%
out/25 R$ 1.910,68 +0.1%
nov/25 R$ 1.915,90 +0.3%
dez/25 R$ 1.922,17 +0.3%
jan/26 R$ 1.926,26 +0.2%
fev/26 R$ 1.935,26 +0.5%
mar/26 R$ 1.953,31 +0.9%
abr/26 R$ 1.968,14 +0.8%
mai/26 R$ 1.982,96 +0.8%
jun/26 R$ 1.990,02 +0.4%

CUB Paraíba — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: jun/26. Fonte: SindusCon-JP.

CUB Paraíba por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 1.990,02 R$ 2.087,89
PIS Projeto de interesse social R$ 1.566,21 R$ 1.655,36
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 1.968,53 R$ 2.072,96
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 1.741,18 R$ 1.836,94
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 2.346,49 R$ 2.474,04
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 1.639,56 R$ 1.751,25
GI Galpão industrial R$ 911,21 R$ 963,05

Fonte: SindusCon-JP. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Paraíba, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Paraíba