Buscador SINAPI

CUB Pernambuco — setembro de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-PE (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Pernambuco (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Pernambuco

Com desoneração

R$ 1.796,82/m²

Material: R$ 1.046,81 Mão de obra: R$ 750,01

Sem desoneração

R$ 1.888,28/m²

Material: R$ 1.046,88 Mão de obra: R$ 841,40

Variação 12 meses (R8-N, com desoneração): +7.9% (R$ 1.961,61 → R$ 2.116,31)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: setembro de 2026.

Evolução do custo médio m² — Pernambuco

Série mensal do custo médio m² apurado pelo IBGE no âmbito do SINAPI, com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.796,82 +7.4%
Sem desoneração R$ 1.888,28 +6.1%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês (com desoneração)
set/25 R$ 1.672,33 R$ 1.780,02 —
out/25 R$ 1.672,62 R$ 1.780,31 +0.0%
nov/25 R$ 1.673,03 R$ 1.780,78 +0.0%
dez/25 R$ 1.681,23 R$ 1.789,12 +0.5%
jan/26 R$ 1.703,82 R$ 1.791,61 +1.3%
fev/26 R$ 1.711,27 R$ 1.799,06 +0.4%
mar/26 R$ 1.712,62 R$ 1.800,45 +0.1%
abr/26 R$ 1.722,48 R$ 1.810,27 +0.6%
mai/26 R$ 1.726,51 R$ 1.814,30 +0.2%
jun/26 R$ 1.778,03 R$ 1.869,49 +3.0%
jul/26 R$ 1.784,98 R$ 1.876,44 +0.4%
ago/26 R$ 1.789,90 R$ 1.881,36 +0.3%
set/26 R$ 1.796,82 R$ 1.888,28 +0.4%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-PE. Valores com desoneração, o regime do mês mais recente; mês publicado só no outro regime fica fora da série.

R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.116,31 +8.9%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 1.943,30 —
nov/24 R$ 1.938,12 -0.3%
dez/24 R$ 1.942,20 +0.2%
jan/25 R$ 1.949,74 +0.4%
fev/25 R$ 1.944,54 -0.3%
mar/25 R$ 1.945,88 +0.1%
abr/25 R$ 1.949,52 +0.2%
mai/25 R$ 1.993,02 +2.2%
jun/25 R$ 1.984,98 -0.4%
jul/25 R$ 1.983,93 -0.1%
ago/25 R$ 1.972,45 -0.6%
set/25 R$ 1.961,61 -0.5%
out/25 R$ 1.967,81 +0.3%
nov/25 R$ 1.968,01 +0.0%
dez/25 R$ 1.983,49 +0.8%
jan/26 R$ 1.997,21 +0.7%
fev/26 R$ 2.008,44 +0.6%
mar/26 R$ 2.042,21 +1.7%
abr/26 R$ 2.063,71 +1.1%
mai/26 R$ 2.115,99 +2.5%
jun/26 R$ 2.125,82 +0.5%
jul/26 R$ 2.120,27 -0.3%
ago/26 R$ 2.118,65 -0.1%
set/26 R$ 2.116,31 -0.1%
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 2.618,48 +9.2%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.396,99 —
nov/24 R$ 2.390,70 -0.3%
dez/24 R$ 2.396,34 +0.2%
jan/25 R$ 2.408,30 +0.5%
fev/25 R$ 2.402,10 -0.3%
mar/25 R$ 2.403,32 +0.1%
abr/25 R$ 2.407,87 +0.2%
mai/25 R$ 2.453,89 +1.9%
jun/25 R$ 2.447,14 -0.3%
jul/25 R$ 2.447,07 -0.0%
ago/25 R$ 2.434,89 -0.5%
set/25 R$ 2.422,96 -0.5%
out/25 R$ 2.424,49 +0.1%
nov/25 R$ 2.423,79 -0.0%
dez/25 R$ 2.447,44 +1.0%
jan/26 R$ 2.457,46 +0.4%
fev/26 R$ 2.474,53 +0.7%
mar/26 R$ 2.518,23 +1.8%
abr/26 R$ 2.554,43 +1.4%
mai/26 R$ 2.619,63 +2.6%
jun/26 R$ 2.631,00 +0.4%
jul/26 R$ 2.627,10 -0.1%
ago/26 R$ 2.624,35 -0.1%
set/26 R$ 2.618,48 -0.2%
PIS Projeto de interesse social R$ 1.517,56 +9.8%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 1.382,73 —
nov/24 R$ 1.380,22 -0.2%
dez/24 R$ 1.384,71 +0.3%
jan/25 R$ 1.394,32 +0.7%
fev/25 R$ 1.391,94 -0.2%
mar/25 R$ 1.395,51 +0.3%
abr/25 R$ 1.399,92 +0.3%
mai/25 R$ 1.419,28 +1.4%
jun/25 R$ 1.402,35 -1.2%
jul/25 R$ 1.405,58 +0.2%
ago/25 R$ 1.394,04 -0.8%
set/25 R$ 1.390,77 -0.2%
out/25 R$ 1.398,95 +0.6%
nov/25 R$ 1.402,49 +0.3%
dez/25 R$ 1.411,15 +0.6%
jan/26 R$ 1.420,49 +0.7%
fev/26 R$ 1.436,41 +1.1%
mar/26 R$ 1.452,91 +1.1%
abr/26 R$ 1.476,13 +1.6%
mai/26 R$ 1.507,62 +2.1%
jun/26 R$ 1.512,25 +0.3%
jul/26 R$ 1.508,48 -0.2%
ago/26 R$ 1.514,72 +0.4%
set/26 R$ 1.517,56 +0.2%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.523,45 +9.3%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.308,37 —
nov/24 R$ 2.301,67 -0.3%
dez/24 R$ 2.306,18 +0.2%
jan/25 R$ 2.325,32 +0.8%
fev/25 R$ 2.319,57 -0.2%
mar/25 R$ 2.320,73 +0.1%
abr/25 R$ 2.326,03 +0.2%
mai/25 R$ 2.375,48 +2.1%
jun/25 R$ 2.367,09 -0.4%
jul/25 R$ 2.366,41 -0.0%
ago/25 R$ 2.354,70 -0.5%
set/25 R$ 2.343,90 -0.5%
out/25 R$ 2.350,12 +0.3%
nov/25 R$ 2.350,68 +0.0%
dez/25 R$ 2.369,29 +0.8%
jan/26 R$ 2.389,95 +0.9%
fev/26 R$ 2.402,51 +0.5%
mar/26 R$ 2.437,88 +1.5%
abr/26 R$ 2.462,68 +1.0%
mai/26 R$ 2.520,74 +2.4%
jun/26 R$ 2.532,14 +0.5%
jul/26 R$ 2.526,83 -0.2%
ago/26 R$ 2.525,75 -0.0%
set/26 R$ 2.523,45 -0.1%
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 2.640,05 +11.2%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.373,70 —
nov/24 R$ 2.369,28 -0.2%
dez/24 R$ 2.372,22 +0.1%
jan/25 R$ 2.391,91 +0.8%
fev/25 R$ 2.390,18 -0.1%
mar/25 R$ 2.390,78 +0.0%
abr/25 R$ 2.396,32 +0.2%
mai/25 R$ 2.463,82 +2.8%
jun/25 R$ 2.459,77 -0.2%
jul/25 R$ 2.459,01 -0.0%
ago/25 R$ 2.456,28 -0.1%
set/25 R$ 2.454,90 -0.1%
out/25 R$ 2.455,74 +0.0%
nov/25 R$ 2.458,31 +0.1%
dez/25 R$ 2.473,90 +0.6%
jan/26 R$ 2.490,31 +0.7%
fev/26 R$ 2.498,55 +0.3%
mar/26 R$ 2.534,04 +1.4%
abr/26 R$ 2.567,38 +1.3%
mai/26 R$ 2.631,08 +2.5%
jun/26 R$ 2.642,34 +0.4%
jul/26 R$ 2.642,49 +0.0%
ago/26 R$ 2.646,13 +0.1%
set/26 R$ 2.640,05 -0.2%

CUB Pernambuco — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: set/26. Fonte: SindusCon-PE.

CUB Pernambuco por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
R1-B Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão baixo R$ 2.249,23 R$ 2.361,01
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 2.640,05 R$ 2.795,91
R1-A Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão alto R$ 3.253,59 R$ 3.422,72
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.523,45 R$ 2.661,27
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 2.618,48 R$ 2.749,32
R8-B Residencial 8 pavimentos, padrão baixo R$ 1.891,34 R$ 1.979,73
R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.116,31 R$ 2.240,23
R16-A Residencial 16 pavimentos, padrão alto R$ 2.672,76 R$ 2.819,78
PIS Projeto de interesse social R$ 1.517,56 R$ 1.593,69
R16-N Residencial 16 pavimentos, padrão normal R$ 2.060,05 R$ 2.179,27
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 2.471,75 R$ 2.610,12
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 2.079,65 R$ 2.204,29
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 2.778,06 R$ 2.943,98
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.141,70 R$ 2.291,17
GI Galpão industrial R$ 1.171,46 R$ 1.240,79

Fonte: SindusCon-PE. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Pernambuco, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Pernambuco