Buscador SINAPI

CUB Piauí — agosto de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo CBIC/cub.org.br (Sinduscon PI) (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI no Piauí (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Piauí

Com desoneração

R$ 1.877,32/m²

Material: R$ 1.125,03 Mão de obra: R$ 752,29

Sem desoneração

R$ 1.969,07/m²

Material: R$ 1.125,03 Mão de obra: R$ 844,04

Variação 12 meses (R8-N, com desoneração): +8.3% (R$ 2.640,51 → R$ 2.858,63)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: setembro de 2026.

Evolução do custo médio m² — Piauí

Série mensal do custo médio m² apurado pelo IBGE no âmbito do SINAPI, com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.877,32 +6.5%
Sem desoneração R$ 1.969,07 +5.5%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês (com desoneração)
set/25 R$ 1.762,18 R$ 1.866,83 —
out/25 R$ 1.763,16 R$ 1.867,77 +0.1%
nov/25 R$ 1.765,21 R$ 1.869,82 +0.1%
dez/25 R$ 1.767,43 R$ 1.872,04 +0.1%
jan/26 R$ 1.840,22 R$ 1.931,49 +4.1%
fev/26 R$ 1.841,08 R$ 1.932,35 +0.0%
mar/26 R$ 1.846,76 R$ 1.938,03 +0.3%
abr/26 R$ 1.853,39 R$ 1.944,68 +0.4%
mai/26 R$ 1.853,37 R$ 1.944,68 -0.0%
jun/26 R$ 1.860,94 R$ 1.952,70 +0.4%
jul/26 R$ 1.869,55 R$ 1.961,31 +0.5%
ago/26 R$ 1.877,25 R$ 1.969,01 +0.4%
set/26 R$ 1.877,32 R$ 1.969,07 +0.0%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: CBIC/cub.org.br (Sinduscon PI). Valores com desoneração, o regime do mês mais recente; mês publicado só no outro regime fica fora da série.

R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.858,63 +33.6%
Mês R$/m² Δ vs anterior
set/24 R$ 2.140,00 —
out/24 R$ 2.175,43 +1.7%
nov/24 R$ 2.191,81 +0.8%
dez/24 R$ 2.362,52 +7.8%
jan/25 R$ 2.335,54 -1.1%
fev/25 R$ 2.364,87 +1.3%
mar/25 R$ 2.444,84 +3.4%
abr/25 R$ 2.441,00 -0.2%
mai/25 R$ 2.627,60 +7.6%
jun/25 R$ 2.562,62 -2.5%
jul/25 R$ 2.653,39 +3.5%
ago/25 R$ 2.640,51 -0.5%
set/25 R$ 2.762,68 +4.6%
out/25 R$ 2.923,13 +5.8%
nov/25 R$ 2.963,25 +1.4%
dez/25 R$ 1.784,85 -39.8%
jan/26 R$ 1.846,15 +3.4%
fev/26 R$ 1.807,89 -2.1%
mar/26 R$ 1.971,24 +9.0%
abr/26 R$ 2.222,97 +12.8%
mai/26 R$ 2.388,13 +7.4%
jun/26 R$ 2.473,17 +3.6%
jul/26 R$ 2.669,29 +7.9%
ago/26 R$ 2.858,63 +7.1%
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 3.656,74 +30.7%
Mês R$/m² Δ vs anterior
set/24 R$ 2.796,77 —
out/24 R$ 2.839,22 +1.5%
nov/24 R$ 2.862,04 +0.8%
dez/24 R$ 2.850,84 -0.4%
jan/25 R$ 2.894,43 +1.5%
fev/25 R$ 2.922,59 +1.0%
mar/25 R$ 3.287,74 +12.5%
abr/25 R$ 3.257,26 -0.9%
mai/25 R$ 3.393,84 +4.2%
jun/25 R$ 3.216,00 -5.2%
jul/25 R$ 3.282,40 +2.1%
ago/25 R$ 3.319,59 +1.1%
set/25 R$ 3.737,80 +12.6%
out/25 R$ 4.378,30 +17.1%
nov/25 R$ 3.679,83 -16.0%
dez/25 R$ 2.361,08 -35.8%
jan/26 R$ 2.441,93 +3.4%
fev/26 R$ 2.275,68 -6.8%
mar/26 R$ 2.571,17 +13.0%
abr/26 R$ 2.817,30 +9.6%
mai/26 R$ 3.381,45 +20.0%
jun/26 R$ 3.479,76 +2.9%
jul/26 R$ 3.545,22 +1.9%
ago/26 R$ 3.656,74 +3.1%
PIS Projeto de interesse social R$ 1.688,07 +20.2%
Mês R$/m² Δ vs anterior
set/24 R$ 1.404,66 —
out/24 R$ 1.425,75 +1.5%
nov/24 R$ 1.419,97 -0.4%
dez/24 R$ 1.292,48 -9.0%
jan/25 R$ 1.531,05 +18.5%
fev/25 R$ 1.531,21 +0.0%
mar/25 R$ 1.526,38 -0.3%
abr/25 R$ 1.574,20 +3.1%
mai/25 R$ 1.599,10 +1.6%
jun/25 R$ 1.628,39 +1.8%
jul/25 R$ 1.681,39 +3.3%
ago/25 R$ 1.708,99 +1.6%
set/25 R$ 1.826,72 +6.9%
out/25 R$ 1.840,59 +0.8%
nov/25 R$ 1.689,47 -8.2%
dez/25 R$ 1.218,14 -27.9%
jan/26 R$ 1.261,07 +3.5%
fev/26 R$ 1.221,80 -3.1%
mar/26 R$ 1.341,06 +9.8%
abr/26 R$ 1.508,02 +12.4%
mai/26 R$ 1.560,06 +3.5%
jun/26 R$ 1.577,14 +1.1%
jul/26 R$ 1.715,19 +8.8%
ago/26 R$ 1.688,07 -1.6%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 3.184,70 +33.4%
Mês R$/m² Δ vs anterior
set/24 R$ 2.388,18 —
out/24 R$ 2.424,48 +1.5%
nov/24 R$ 2.413,35 -0.5%
dez/24 R$ 2.500,51 +3.6%
jan/25 R$ 2.627,14 +5.1%
fev/25 R$ 2.658,10 +1.2%
mar/25 R$ 2.685,75 +1.0%
abr/25 R$ 2.743,26 +2.1%
mai/25 R$ 2.874,71 +4.8%
jun/25 R$ 2.892,21 +0.6%
jul/25 R$ 3.019,14 +4.4%
ago/25 R$ 2.985,88 -1.1%
set/25 R$ 3.029,43 +1.5%
out/25 R$ 3.125,28 +3.2%
nov/25 R$ 3.250,69 +4.0%
dez/25 R$ 2.019,56 -37.9%
jan/26 R$ 2.099,80 +4.0%
fev/26 R$ 2.047,29 -2.5%
mar/26 R$ 2.212,11 +8.1%
abr/26 R$ 2.529,34 +14.3%
mai/26 R$ 2.603,98 +3.0%
jun/26 R$ 2.711,68 +4.1%
jul/26 R$ 2.991,84 +10.3%
ago/26 R$ 3.184,70 +6.4%
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 3.530,35 +42.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
set/24 R$ 2.486,40 —
out/24 R$ 2.522,26 +1.4%
nov/24 R$ 2.560,79 +1.5%
dez/24 R$ 2.713,83 +6.0%
jan/25 R$ 2.877,48 +6.0%
fev/25 R$ 2.906,52 +1.0%
mar/25 R$ 2.900,22 -0.2%
abr/25 R$ 3.020,63 +4.2%
mai/25 R$ 3.072,73 +1.7%
jun/25 R$ 3.151,63 +2.6%
jul/25 R$ 3.275,54 +3.9%
ago/25 R$ 3.282,82 +0.2%
set/25 R$ 3.417,95 +4.1%
out/25 R$ 3.545,56 +3.7%
nov/25 R$ 3.563,86 +0.5%
dez/25 R$ 2.180,61 -38.8%
jan/26 R$ 2.256,98 +3.5%
fev/26 R$ 2.218,09 -1.7%
mar/26 R$ 2.423,73 +9.3%
abr/26 R$ 2.734,17 +12.8%
mai/26 R$ 2.929,23 +7.1%
jun/26 R$ 3.028,01 +3.4%
jul/26 R$ 3.295,43 +8.8%
ago/26 R$ 3.530,35 +7.1%

CUB Piauí — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: ago/26. Fonte: CBIC/cub.org.br (Sinduscon PI).

CUB Piauí por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
R1-B Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão baixo R$ 2.791,22 R$ 2.873,09
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 3.530,35 R$ 3.644,79
R1-A Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão alto R$ 4.754,97 R$ 4.879,17
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 3.184,70 R$ 3.285,89
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 3.656,74 R$ 3.752,80
R8-B Residencial 8 pavimentos, padrão baixo R$ 2.401,09 R$ 2.465,85
R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.858,63 R$ 2.949,64
R16-A Residencial 16 pavimentos, padrão alto R$ 3.566,88 R$ 3.674,82
PIS Projeto de interesse social R$ 1.688,07 R$ 1.743,83
R16-N Residencial 16 pavimentos, padrão normal R$ 2.775,71 R$ 2.863,28
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 3.211,02 R$ 3.312,66
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 2.736,01 R$ 2.827,54
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 3.654,54 R$ 3.776,38
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.800,02 R$ 2.909,88
GI Galpão industrial R$ 1.517,32 R$ 1.568,22

Fonte: CBIC/cub.org.br (Sinduscon PI)

Fontes dos dados

  • IBGE Custo médio m² calculado pelo IBGE no âmbito do SINAPI — tabelas SIDRA 2296 (com desoneração) e 6586 (sem desoneração).
  • SindusCon Padrões construtivos NBR 12.721 publicados pelo CBIC/cub.org.br (Sinduscon PI).

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Piauí, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também no Piauí