Buscador SINAPI

CUB Rio de Janeiro — setembro de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-Rio (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI no Rio de Janeiro (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Rio de Janeiro

Com desoneração

R$ 2.177,76/m²

Material: R$ 1.124,30 Mão de obra: R$ 1.053,46

Sem desoneração

R$ 2.303,74/m²

Material: R$ 1.144,89 Mão de obra: R$ 1.158,85

Variação 12 meses (R8-N, com desoneração): +5.6% (R$ 2.270,89 → R$ 2.398,49)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: setembro de 2026.

Evolução do custo médio m² — Rio de Janeiro

Série mensal do custo médio m² apurado pelo IBGE no âmbito do SINAPI, com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 2.177,76 +5.8%
Sem desoneração R$ 2.303,74 +4.3%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês (com desoneração)
set/25 R$ 2.058,66 R$ 2.209,39 —
out/25 R$ 2.064,59 R$ 2.215,37 +0.3%
nov/25 R$ 2.068,61 R$ 2.219,39 +0.2%
dez/25 R$ 2.070,42 R$ 2.221,20 +0.1%
jan/26 R$ 2.105,72 R$ 2.228,92 +1.7%
fev/26 R$ 2.108,67 R$ 2.231,84 +0.1%
mar/26 R$ 2.111,19 R$ 2.234,11 +0.1%
abr/26 R$ 2.149,86 R$ 2.276,53 +1.8%
mai/26 R$ 2.161,70 R$ 2.288,54 +0.6%
jun/26 R$ 2.163,90 R$ 2.290,75 +0.1%
jul/26 R$ 2.167,25 R$ 2.293,29 +0.2%
ago/26 R$ 2.174,65 R$ 2.300,67 +0.3%
set/26 R$ 2.177,76 R$ 2.303,74 +0.1%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-Rio. Valores com desoneração, o regime do mês mais recente; mês publicado só no outro regime fica fora da série.

R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.398,49 +11.4%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.152,87 —
nov/24 R$ 2.157,95 +0.2%
dez/24 R$ 2.161,45 +0.2%
jan/25 R$ 2.161,72 +0.0%
fev/25 R$ 2.197,67 +1.7%
mar/25 R$ 2.197,54 -0.0%
abr/25 R$ 2.196,04 -0.1%
mai/25 R$ 2.193,40 -0.1%
jun/25 R$ 2.196,44 +0.1%
jul/25 R$ 2.265,97 +3.2%
ago/25 R$ 2.272,42 +0.3%
set/25 R$ 2.270,89 -0.1%
out/25 R$ 2.270,06 -0.0%
nov/25 R$ 2.270,45 +0.0%
dez/25 R$ 2.269,42 -0.0%
jan/26 R$ 2.312,32 +1.9%
fev/26 R$ 2.315,69 +0.1%
mar/26 R$ 2.318,30 +0.1%
abr/26 R$ 2.321,10 +0.1%
mai/26 R$ 2.378,62 +2.5%
jun/26 R$ 2.386,12 +0.3%
jul/26 R$ 2.391,84 +0.2%
ago/26 R$ 2.393,76 +0.1%
set/26 R$ 2.398,49 +0.2%
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 2.874,36 +10.2%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.607,69 —
nov/24 R$ 2.617,97 +0.4%
dez/24 R$ 2.621,36 +0.1%
jan/25 R$ 2.620,32 -0.0%
fev/25 R$ 2.658,98 +1.5%
mar/25 R$ 2.658,13 -0.0%
abr/25 R$ 2.656,56 -0.1%
mai/25 R$ 2.652,40 -0.2%
jun/25 R$ 2.656,10 +0.1%
jul/25 R$ 2.731,31 +2.8%
ago/25 R$ 2.738,23 +0.3%
set/25 R$ 2.735,37 -0.1%
out/25 R$ 2.737,12 +0.1%
nov/25 R$ 2.737,35 +0.0%
dez/25 R$ 2.736,19 -0.0%
jan/26 R$ 2.783,51 +1.7%
fev/26 R$ 2.787,42 +0.1%
mar/26 R$ 2.789,90 +0.1%
abr/26 R$ 2.793,68 +0.1%
mai/26 R$ 2.855,04 +2.2%
jun/26 R$ 2.862,48 +0.3%
jul/26 R$ 2.868,22 +0.2%
ago/26 R$ 2.870,25 +0.1%
set/26 R$ 2.874,36 +0.1%
PIS Projeto de interesse social R$ 1.674,42 +11.9%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 1.496,77 —
nov/24 R$ 1.498,33 +0.1%
dez/24 R$ 1.499,48 +0.1%
jan/25 R$ 1.500,46 +0.1%
fev/25 R$ 1.523,63 +1.5%
mar/25 R$ 1.524,97 +0.1%
abr/25 R$ 1.526,15 +0.1%
mai/25 R$ 1.526,90 +0.0%
jun/25 R$ 1.530,84 +0.3%
jul/25 R$ 1.573,52 +2.8%
ago/25 R$ 1.575,84 +0.1%
set/25 R$ 1.575,81 -0.0%
out/25 R$ 1.575,70 -0.0%
nov/25 R$ 1.576,35 +0.0%
dez/25 R$ 1.576,41 +0.0%
jan/26 R$ 1.604,10 +1.8%
fev/26 R$ 1.608,39 +0.3%
mar/26 R$ 1.609,57 +0.1%
abr/26 R$ 1.615,24 +0.4%
mai/26 R$ 1.653,83 +2.4%
jun/26 R$ 1.663,63 +0.6%
jul/26 R$ 1.668,42 +0.3%
ago/26 R$ 1.673,00 +0.3%
set/26 R$ 1.674,42 +0.1%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.736,07 +11.1%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.461,66 —
nov/24 R$ 2.468,11 +0.3%
dez/24 R$ 2.471,88 +0.2%
jan/25 R$ 2.472,57 +0.0%
fev/25 R$ 2.512,41 +1.6%
mar/25 R$ 2.512,22 -0.0%
abr/25 R$ 2.511,05 -0.0%
mai/25 R$ 2.511,62 +0.0%
jun/25 R$ 2.514,68 +0.1%
jul/25 R$ 2.591,64 +3.1%
ago/25 R$ 2.598,01 +0.2%
set/25 R$ 2.596,38 -0.1%
out/25 R$ 2.595,19 -0.0%
nov/25 R$ 2.595,75 +0.0%
dez/25 R$ 2.594,85 -0.0%
jan/26 R$ 2.641,18 +1.8%
fev/26 R$ 2.644,68 +0.1%
mar/26 R$ 2.647,41 +0.1%
abr/26 R$ 2.651,02 +0.1%
mai/26 R$ 2.715,12 +2.4%
jun/26 R$ 2.723,22 +0.3%
jul/26 R$ 2.729,21 +0.2%
ago/26 R$ 2.731,26 +0.1%
set/26 R$ 2.736,07 +0.2%
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 2.892,97 +11.9%
Mês R$/m² Δ vs anterior
out/24 R$ 2.586,35 —
nov/24 R$ 2.594,38 +0.3%
dez/24 R$ 2.598,16 +0.1%
jan/25 R$ 2.598,26 +0.0%
fev/25 R$ 2.644,49 +1.8%
mar/25 R$ 2.643,56 -0.0%
abr/25 R$ 2.642,62 -0.0%
mai/25 R$ 2.644,13 +0.1%
jun/25 R$ 2.646,36 +0.1%
jul/25 R$ 2.736,79 +3.4%
ago/25 R$ 2.741,37 +0.2%
set/25 R$ 2.737,07 -0.2%
out/25 R$ 2.739,21 +0.1%
nov/25 R$ 2.740,56 +0.0%
dez/25 R$ 2.740,72 +0.0%
jan/26 R$ 2.792,22 +1.9%
fev/26 R$ 2.795,72 +0.1%
mar/26 R$ 2.798,50 +0.1%
abr/26 R$ 2.804,29 +0.2%
mai/26 R$ 2.876,12 +2.6%
jun/26 R$ 2.881,55 +0.2%
jul/26 R$ 2.885,20 +0.1%
ago/26 R$ 2.886,29 +0.0%
set/26 R$ 2.892,97 +0.2%

CUB Rio de Janeiro — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: set/26. Fonte: SindusCon-Rio.

CUB Rio de Janeiro por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
R1-B Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão baixo R$ 2.405,49 R$ 2.476,02
R1-N Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão normal R$ 2.892,97 R$ 2.990,86
R1-A Residencial unifamiliar, 1 pavimento, padrão alto R$ 3.585,45 R$ 3.691,68
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.736,07 R$ 2.822,64
R8-A Residencial 8 pavimentos, padrão alto R$ 2.874,36 R$ 2.956,56
R8-B Residencial 8 pavimentos, padrão baixo R$ 2.133,35 R$ 2.189,09
R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.398,49 R$ 2.476,31
R16-A Residencial 16 pavimentos, padrão alto R$ 3.050,95 R$ 3.143,31
PIS Projeto de interesse social R$ 1.674,42 R$ 1.722,46
R16-N Residencial 16 pavimentos, padrão normal R$ 2.324,94 R$ 2.399,79
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 2.772,53 R$ 2.859,37
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 2.374,37 R$ 2.452,64
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 3.174,98 R$ 3.279,19
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.528,42 R$ 2.622,13
GI Galpão industrial R$ 1.321,18 R$ 1.364,72

Fonte: SindusCon-Rio. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Rio de Janeiro, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também no Rio de Janeiro