Pular para o conteúdo

CUB Rio de Janeiro — junho de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-Rio (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Rio de Janeiro (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Rio de Janeiro

Com desoneração

R$ 2.163,90/m²

Material: R$ 1.123,83 Mão de obra: R$ 1.040,07

Sem desoneração

R$ 2.290,75/m²

Material: R$ 1.123,83 Mão de obra: R$ 1.166,92

Variação 12 meses (Custo médio SINAPI): +7.3% (R$ 2.017,43 → R$ 2.163,90)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: junho de 2026.

Evolução do custo médio m² — Rio de Janeiro

Série mensal do custo médio m² apurado pelo IBGE no âmbito do SINAPI, com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 2.163,90 +7.3%
Sem desoneração R$ 2.290,75 +5.9%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês
jun/25 R$ 2.017,43 R$ 2.163,80
jul/25 R$ 2.018,23 R$ 2.165,65 +0.0%
ago/25 R$ 2.048,77 R$ 2.199,35 +1.5%
set/25 R$ 2.058,66 R$ 2.209,39 +0.5%
out/25 R$ 2.064,59 R$ 2.215,37 +0.3%
nov/25 R$ 2.068,61 R$ 2.219,39 +0.2%
dez/25 R$ 2.070,42 R$ 2.221,20 +0.1%
jan/26 R$ 2.105,72 R$ 2.228,92 +1.7%
fev/26 R$ 2.108,67 R$ 2.231,84 +0.1%
mar/26 R$ 2.111,19 R$ 2.234,11 +0.1%
abr/26 R$ 2.149,86 R$ 2.276,53 +1.8%
mai/26 R$ 2.161,70 R$ 2.288,54 +0.6%
jun/26 R$ 2.163,90 R$ 2.290,75 +0.1%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-Rio.

R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.463,94 +2.9%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/26 R$ 2.395,57
mai/26 R$ 2.456,44 +2.5%
jun/26 R$ 2.463,94 +0.3%
PIS Projeto de interesse social R$ 2.388,40 +2.9%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jul/24 R$ 2.320,21
ago/24 R$ 2.320,21 +0.0%
set/24 R$ 2.320,21 +0.0%
out/24 R$ 2.320,21 +0.0%
nov/24 R$ 2.320,21 +0.0%
dez/24 R$ 2.320,21 +0.0%
jan/25 R$ 2.320,21 +0.0%
fev/25 R$ 2.320,21 +0.0%
mar/25 R$ 2.320,21 +0.0%
abr/25 R$ 2.320,21 +0.0%
mai/25 R$ 2.320,21 +0.0%
jun/25 R$ 2.320,21 +0.0%
jul/25 R$ 2.320,21 +0.0%
ago/25 R$ 2.320,21 +0.0%
set/25 R$ 2.320,21 +0.0%
out/25 R$ 2.320,21 +0.0%
nov/25 R$ 2.320,21 +0.0%
dez/25 R$ 2.320,21 +0.0%
jan/26 R$ 2.320,21 +0.0%
fev/26 R$ 2.320,21 +0.0%
mar/26 R$ 2.320,21 +0.0%
abr/26 R$ 2.322,94 +0.1%
mai/26 R$ 2.381,76 +2.5%
jun/26 R$ 2.388,40 +0.3%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.944,68 +2.7%
Mês R$/m² Δ vs anterior
jul/24 R$ 2.868,58
ago/24 R$ 2.868,58 +0.0%
set/24 R$ 2.868,58 +0.0%
out/24 R$ 2.868,58 +0.0%
nov/24 R$ 2.868,58 +0.0%
dez/24 R$ 2.868,58 +0.0%
jan/25 R$ 2.868,58 +0.0%
fev/25 R$ 2.868,58 +0.0%
mar/25 R$ 2.868,58 +0.0%
abr/25 R$ 2.868,58 +0.0%
mai/25 R$ 2.868,58 +0.0%
jun/25 R$ 2.868,58 +0.0%
jul/25 R$ 2.868,58 +0.0%
ago/25 R$ 2.868,58 +0.0%
set/25 R$ 2.868,58 +0.0%
out/25 R$ 2.868,58 +0.0%
nov/25 R$ 2.868,58 +0.0%
dez/25 R$ 2.868,58 +0.0%
jan/26 R$ 2.868,58 +0.0%
fev/26 R$ 2.868,58 +0.0%
mar/26 R$ 2.868,58 +0.0%
abr/26 R$ 2.872,36 +0.1%
mai/26 R$ 2.937,24 +2.3%
jun/26 R$ 2.944,68 +0.3%

CUB Rio de Janeiro — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: jun/26. Fonte: SindusCon-Rio.

CUB Rio de Janeiro por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.944,68
PIS Projeto de interesse social R$ 2.388,40
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 3.040,19
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 2.668,09
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 3.560,23
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.614,59
GI Galpão industrial R$ 1.359,38
R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 2.463,94

Fonte: SindusCon-Rio. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Rio de Janeiro, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Rio de Janeiro