POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
Desonerado
R$ 721,56
por UN
Onerado
R$ 728,79
por UN
Média nacional
R$ 708,00
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 6.0%
Distrito Federal ↓
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-…
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo · SINAPI 99270
Custa R$ 721,56 no Distrito Federal — 1.9% acima da média nacional de R$ 708,00.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 99270 no Distrito Federal
▲ 6.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 721,56 | R$ 728,79 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 721,48 | R$ 728,72 | ▲ 1.3% |
| Dez/25 | R$ 712,03 | R$ 722,00 | ▲ 4.1% |
| Nov/25 | R$ 684,01 | R$ 693,98 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 682,57 | R$ 692,54 | ▲ 2.9% |
| Set/25 | R$ 663,06 | R$ 673,03 | ▼ 1.9% |
| Ago/25 | R$ 676,07 | R$ 686,03 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 675,26 | R$ 685,23 | ▼ 2.7% |
| Jun/25 | R$ 693,86 | R$ 703,83 | ▲ 1.8% |
| Mai/25 | R$ 681,67 | R$ 690,96 | ▲ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 680,53 | R$ 689,82 | — |
Mínimo
R$ 663,06
Set/25
Média
R$ 690,19
12 meses · ▲ 6.0%
Máximo
R$ 721,56
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 11,7802 | R$ 0,82 | R$ 9,66 |
| Insumo | 43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | 1,00 | R$ 191,45 | R$ 191,45 |
| Insumo | 43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | 1,00 | R$ 89,34 | R$ 89,34 |
| Insumo | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | 1,00 | R$ 137,79 | R$ 137,79 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6876 | R$ 31,09 | R$ 21,38 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5403 | R$ 23,92 | R$ 12,92 |
| Comp. | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 0,2535 | R$ 433,10 | R$ 109,79 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 POÇOS DE VISITA E CAIXAS PARA BOCAS DE LOBO | 0,2398 | R$ 62,75 | R$ 15,05 |
| Comp. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,0339 | R$ 700,76 | R$ 23,76 |
| Comp. | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | 0,0221 | R$ 4.158,90 | R$ 91,91 |
| Total analítico | R$ 703,05 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →