TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.284,67
por M3
Onerado
R$ 1.319,24
por M3
Média nacional
R$ 1.327,39
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 11.5%
Espírito Santo ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇ…
Tubulões · SINAPI 101098
Custa R$ 1.284,67 no Espírito Santo — 3.2% abaixo da média nacional de R$ 1.327,39.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101098 no Espírito Santo
▲ 11.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.284,67 | R$ 1.319,24 | ▲ 0.8% |
| Mar/26 | R$ 1.274,04 | R$ 1.308,72 | ▲ 6.5% |
| Dez/25 | R$ 1.196,84 | R$ 1.245,16 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 1.197,00 | R$ 1.245,31 | ▼ 0.7% |
| Out/25 | R$ 1.205,36 | R$ 1.253,66 | ▲ 1.4% |
| Set/25 | R$ 1.188,35 | R$ 1.236,64 | ▲ 1.6% |
| Ago/25 | R$ 1.170,04 | R$ 1.217,09 | ▲ 0.8% |
| Jul/25 | R$ 1.160,41 | R$ 1.206,80 | ▲ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 1.158,25 | R$ 1.204,63 | ▲ 0.6% |
| Mai/25 | R$ 1.151,72 | R$ 1.197,16 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 1.151,76 | R$ 1.197,20 | — |
Mínimo
R$ 1.151,72
Mai/25
Média
R$ 1.194,40
12 meses · ▲ 11.5%
Máximo
R$ 1.284,67
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados ES. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | 13,187 | R$ 10,99 | R$ 144,93 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6,844 | R$ 32,12 | R$ 219,83 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 1,798 | R$ 14,28 | R$ 25,68 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,711 | R$ 51,68 | R$ 88,42 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,285 | R$ 27,71 | R$ 35,61 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 9,26 | R$ 11,57 |
| Comp. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,17 | R$ 512,66 | R$ 599,81 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,57 | R$ 148,23 | R$ 84,49 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TUBULÕES | 0,521 | R$ 34,50 | R$ 17,97 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,73 | R$ 1,40 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.467,15 | R$ 55,02 |
| Total analítico | R$ 1.284,73 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →