DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
Desonerado
R$ 201,36
por M
Onerado
R$ 202,43
por M
Média nacional
R$ 204,14
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 9.2%
Espírito Santo ↓
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC COR…
Drenos · SINAPI 102676
Custa R$ 201,36 no Espírito Santo — 1.4% abaixo da média nacional de R$ 204,14.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102676 no Espírito Santo
▲ 9.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 201,36 | R$ 202,43 | ▼ 1.1% |
| Mar/26 | R$ 203,54 | R$ 204,62 | ▲ 8.2% |
| Dez/25 | R$ 188,18 | R$ 189,72 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 188,18 | R$ 189,70 | ▲ 0.4% |
| Out/25 | R$ 187,36 | R$ 188,88 | ▲ 0.3% |
| Set/25 | R$ 186,81 | R$ 188,35 | ▲ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 186,52 | R$ 188,03 | ▼ 0.3% |
| Jul/25 | R$ 187,16 | R$ 188,65 | ▲ 1.2% |
| Jun/25 | R$ 184,87 | R$ 186,38 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 184,42 | R$ 185,86 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 184,39 | R$ 185,83 | — |
Mínimo
R$ 184,39
Abr/25
Média
R$ 189,34
12 meses · ▲ 9.2%
Máximo
R$ 203,54
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados ES. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 1,05 | R$ 87,66 | R$ 92,04 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,75 | R$ 9,41 | R$ 7,06 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2632 | R$ 27,71 | R$ 7,29 |
| Insumo | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL JAZIDA, SEM TRANSPORTE) DRENOS | 0,1667 | R$ 9,85 | R$ 1,64 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,143 | R$ 73,57 | R$ 10,52 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0877 | R$ 34,50 | R$ 3,03 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0325 | R$ 165,35 | R$ 5,37 |
| Total analítico | R$ 126,96 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →