TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Desonerado
R$ 2,08
por TXKM
Onerado
R$ 2,09
por TXKM
Média nacional
R$ 2,12
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 13.0%
Espírito Santo ↓
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBAN…
Transporte, Carga e Descarga de Materiais · SINAPI 93595
Custa R$ 2,08 no Espírito Santo — 1.9% abaixo da média nacional de R$ 2,12.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93595 no Espírito Santo
▲ 13.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/TXKM | Onerado/TXKM | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 2,08 | R$ 2,09 | ▼ 0.5% |
| Abr/26 | R$ 2,09 | R$ 2,10 | ▲ 1.5% |
| Mar/26 | R$ 2,06 | R$ 2,07 | ▲ 5.1% |
| Fev/26 | R$ 1,96 | R$ 1,97 | ▲ 3.2% |
| Jan/26 | R$ 1,90 | R$ 1,91 | ▲ 3.3% |
| Dez/25 | R$ 1,84 | R$ 1,86 | ▲ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 1,83 | R$ 1,86 | ▲ 0.5% |
| Out/25 | R$ 1,82 | R$ 1,85 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 1,82 | R$ 1,85 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 1,83 | R$ 1,86 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 1,83 | R$ 1,86 | ▼ 0.5% |
| Jun/25 | R$ 1,84 | R$ 1,86 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 1,84 | R$ 1,86 | — |
Mínimo
R$ 1,82
Out/25
Média
R$ 1,90
12 meses · ▲ 13.0%
Máximo
R$ 2,09
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados ES. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,00635 | R$ 298,40 | R$ 1,89 |
| Comp. | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS | 0,00239 | R$ 81,87 | R$ 0,20 |
| Total analítico | R$ 2,09 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →