SINAPI 11880 — CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA
Unidade: UN ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 78,68
Sergipe (SE)
Média nacional
R$ 109,02
27 estados
Maior preço
R$ 151,62
Distrito Federal (DF)
Preço Insumo SINAPI 11880 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 109,02 | R$ 109,02 |
| Alagoas | AL | R$ 94,41 | R$ 94,41 |
| Amapá | AP | R$ 126,51 | R$ 126,51 |
| Amazonas | AM | R$ 94,21 | R$ 94,21 |
| Bahia | BA | R$ 87,73 | R$ 87,73 |
| Ceará | CE | R$ 127,79 | R$ 127,79 |
| Distrito Federal | DF | R$ 151,62 | R$ 151,62 |
| Espírito Santo | ES | R$ 125,61 | R$ 125,61 |
| Goiás | GO | R$ 107,16 | R$ 107,16 |
| Maranhão | MA | R$ 112,40 | R$ 112,40 |
| Mato Grosso | MT | R$ 112,37 | R$ 112,37 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 111,27 | R$ 111,27 |
| Minas Gerais | MG | R$ 107,47 | R$ 107,47 |
| Pará | PA | R$ 114,31 | R$ 114,31 |
| Paraíba | PB | R$ 88,79 | R$ 88,79 |
| Paraná | PR | R$ 98,12 | R$ 98,12 |
| Pernambuco | PE | R$ 100,93 | R$ 100,93 |
| Piauí | PI | R$ 89,47 | R$ 89,47 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 136,67 | R$ 136,67 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 123,50 | R$ 123,50 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 136,34 | R$ 136,34 |
| Rondônia | RO | R$ 104,89 | R$ 104,89 |
| Roraima | RR | R$ 89,40 | R$ 89,40 |
| Santa Catarina | SC | R$ 104,82 | R$ 104,82 |
| São Paulo | SP | R$ 106,57 | R$ 106,57 |
| Sergipe | SE | R$ 78,68 | R$ 78,68 |
| Tocantins | TO | R$ 103,40 | R$ 103,40 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UN.